Сторінка
15
- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів), що справляється виконавчими органами відповідних рад;
- надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.
Таким чином, найбільшу частку в дохідній базі місцевого бюджету завжди становлять податкові надходження (табл. 2.1.).
Загалом даний спад доходів можна пояснити виникненням кризових явищ в економіці України в кінці 2008 року, які дали значне негативне відображення, а особливо на місцевих бюджетах.
Рис.2.1. Податкові надходження до бюджету м. Чернівці
Але все-таки як видно з рис. 2.1. найбільша частка припадає на податкові надходження. Так до бюджету м. Чернівці їх надійшло за 2006-2008рр. – 32,9%, 40,5 % і 39,4 % відповідно.
Таблиця 2.1.
Виконання дохідної частини місцевого бюджету за 2006-2008 рр.
(тис. грн.)
2006 | 2007 | 2008 | |||||||
Доходи бюджету | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
Податкові надходжен-ня | 149822,93 | 150257,8 | 100,3 | 214860,05 | 219748,8 | 102,3 | 283470,6 | 284685,3 | 100,4 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 92855,55 | 93012,2 | 100,2 | 149034,9 | 151557,15 | 101,7 | 196999,6 | 197247,5 | 100,1 |
Збори за використан-ня природних ресурсів | 13793,9 | 12969,93 | 94,0 | 15399,83 | 15779,3 | 102,5 | 32387,5 | 32876,6 | 101,5 |
Внутрішні податки на товари і послуги | 8140,5 | 8291,2 | 101,9 | 10189,06 | 10836,8 | 106,4 | 12806,9 | 12838,3 | 100,2 |
Інші податки | 29012,99 | 29617,47 | 102,1 | 31590,4 | 32515,5 | 102,9 | 31078,50 | 31462,7 | 101,2 |
Неподаткові надходжен-ня | 15644,26 | 15303,66 | 97,8 | 19552,28 | 20250,24 | 103,6 | 27949,7 | 24595,2 | 88,0 |
Доходи від власності від підприєм-ницької діяльності | 501,6 | 1358,8 | 270,9 | 4510,06 | 5213,78 | 115,6 | 7018,36 | 5243,78 | 74,4 |
Адміністра-тивні збори та платежі, доходи від некомер-ційного та побічного продажу | 892,5 | 912,5 | 102,2 | 1177,32 | 1244,97 | 105,7 | 44,7 | 45,6 | 101,8 |
Надходже-ння від штрафів та фінансових санкцій | 201,47 | 233,12 | 115,7 | - | - | - | - | - | - |
Інші неподаткові надходжен-ня | 46,8 | 56,67 | 121,1 | 288,87 | 295,63 | 102,3 | 314,06 | 321,05 | 102,2 |
Доходи від операцій з капіталом | 98919,09 | 96526,51 | 97,6 | 60409,6 | 60156,5 | 99,6 | 107951,5 | 57567,9 | 53,3 |
Державні цільові фонди | 15063,5 | 14935,08 | 99,1 | 47994,2 | 52947,5 | 110,3 | 28599,2 | 25458,7 | 89,0 |
Трансферти | 156466,8 | 152998,64 | 97,8 | 141260,3 | 116655,6 | 82,6 | 211264,1 | 203241,6 | 96,2 |
Разом | 454380,6 | 456737,5 | 100,5 | 550894,6 | 543248,4 | 98,6 | 783723,4 | 722379,2 | 92,2 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Напрямки зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі України, Державний інноваційний фонд
Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень
Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”)
Внутрішні та зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи