Сторінка
27
Таблиця 3.4 – Розрахунок приросту економічного ефекту від заміни механізмів машини на гідравлічні
Показник | роки розрахункового періоду | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 Річний обсяг ремонтних робіт, км | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Затрати при використанні механічного приводу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Залишкова вартість механічного приводу, грн. | 7470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Собівартість роботи механічного приводу (без амортизаційних відрахувань) в розрахунку на ремонт 1 км колії, грн. | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 | 192,64 |
4 Поточні витрати (без амортизаційних відрахувань механічного приводу) в розрахунку на річний обсяг ремонтних робіт, грн. | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 |
5 Ліквідаційна вартість мех.приводу (10% від залишкової вартості на початок розрахункового періоду), грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 |
1
Продовження таблиці 3.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 Всього затрат, грн. | 69114,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 61644,8 | 60897,8 |
Затрати при використанні гідравлічного приводу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Одноразові затрати на модернізацію машини, грн. | 15713,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Залишкова вартість механічного приводу (відраховується з одноразових витрат на модернізацію), грн. | 7470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Залишкова вартість гідравлічного приводу при списанні машини ВПО-3000 (з урахуванням норми амортизації в розмірі 15% від залишкової вартості), грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3670,99 |
10 Собівартість роботи гідравлічного приводу (без амортизаційних відрахувань гідравлічного приводу) в розрахунку на ремонт 1 км колії, грн. | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 | 144,62 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Охарактеризувати структуру фінансових ресурсів та напрямки їх використання
Економічні функції фінансового ринку. Безризикові фінансові інструменти
Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Банкрутство
Регіональна фіскальна політика як складова фінансової політики держави
Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України