Сторінка
28
Продовження таблиці 3.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 Поточні витрати (без амортизаційних відрахувань гідравлічного приводу) в розрахунку на річний обсяг ремонтних робіт, грн. | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 |
12 Всього затрат | 54522,15 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 46278,4 | 42607,41 |
Розрахунок приросту економічного ефекту | ||||||||||
13 Приріст економічного ефекту, грн. | 14592,65 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 15366,4 | 18290,39 |
14 Коефіцієнт приведення приросту економічного ефекту різних років до останнього року розрахункового періоду | 3,32 | 2,91 | 2,55 | 2,23 | 1,95 | 1,71 | 1,49 | 1,31 | 1,14 | 1 |
15 Приріст економічного ефекту з урахуванням приведення до останнього року розрахункового періоду, тис. грн. | 48,44 | 44,73 | 39,19 | 34,28 | 29,97 | 26,28 | 22,90 | 20,13 | 17,52 | 19,66 |
Продовження таблиці 3.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 Приріст економічного ефекту з урахуванням приведення до останнього року розрахункового періоду наростаючим підсумком, тис. грн. | 48,44 | 93,17 | 132,3 | 166,58 | 196,55 | 222,83 | 245,73 | 265,86 | 283,38 | 303,04 |
Рисунок 1 –Динаміка зміни контингенту
Рисунок 2 -Динаміка зміни основного, додаткового та іншого фонду оплати праці
Рисунок 5 - Структура експлуатаційних витрат Основ’янської дистанції колії за 2004
Рік
Рисунок 6 - Структура експлуатаційних витрат Основ’янської дистанції колії за 2005
рік
Рисунок 3 -Динаміка зміни середньомісячної заробітної плати