Сторінка
32
Додаток В
Плановий звіт про фінансові результати
за РІК _ 2007 р.
I.Фінансові результати
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За попередній період | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5694,0 | 5615,4 | |
Податок на додану вартість | 015 | 48,0 | 46,6 | |
Акцизний збір | 020 | |||
025 | ||||
Інші вирахування з доходу | 030 | |||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 5646,0 | 5568,8 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 5219,0 | 4622,3 | |
Валовий: прибуток | 050 | 946,5 | 946,5 | |
збиток | 055 | |||
Інші операційні доходи | 060 | 12,1 | 44,8 | |
Адміністративні витрати | 070 | 239,0 | 379,4 | |
Витрати на збут | 080 | 165,1 | 160,6 | |
Інші операційні витрати | 090 | 372,4 | 126,1 | |
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 390,6 | 325,2 | |
збиток | 105 | |||
Дохід від участі в капіталі | 110 | 60,0 | 108,5 | |
Інші фінансові доходи | 120 | 99,0 | 95,6 | |
Інші доходи | 130 | 562,9 | 314,0 | |
Фінансові витрати | 140 | 95,6 | ||
Втрати від участі в капіталі | 150 | 108,5 | ||
Інші витрати | 160 | 372,4 | 314,0 | |
1 | 2 | 3 |
| |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 390,6 | 325,2 | |
збиток | 175 | |||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | |||
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 390,6 | 325,2 | |
збиток | 195 | |||
Надзвичайні: доходи | 200 |
| ||
витрати | 205 | |||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||
Чистий: прибуток | 220 | 390,6 | 325,2 | |
збиток | 225 | |||
II. Елементи операційних витрат
| ||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Матеріальні затрати | 230 | 2749,0 | 2660,9 | |
Витрати на оплату праці | 240 | 2500,0 | 2431,9 | |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 122,5 | 121,2 | |
Амортизація | 260 | 175,5 | 164,3 | |
Інші операційні витрати | 270 | 72,4 | 108,8 | |
Разом | 280 | 5622,4 | 5487,1 | |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій | ||||
Назва статті | Код рядка |
За звітний період | За попередній період | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | |||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | |||
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | |||