Сторінка
24
Рисунок 1
Таблиця 4
Динаміка розвитку малого підприємництва у 2000—2003 рр.
Показник | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Кількість діючих МП, одиниць | 173404,0 | 197127,0 | 217930,0 | 233607,0 |
% до попереднього року | 127,3 | 113,7 | 110,6 | 107,2 |
% до 2000 р. | 100,0 | 113,7 | 125,7 | 134,7 |
Кількість діючих ФО-СПД, одиниць | 922963,0 | 1007830,0 | 1147293,0 | 1316809,0 |
% до попереднього року | 105,3 | 109,2 | 113,8 | 114,8 |
% до 2000 р. | 100,0 | 109,2 | 124,3 | 142,7 |
Загальна кількість діючих СМП, одиниць | 1096404,0 | 1204957,0 | 1365223,0 | 1550416,0 |
% до попереднього року | 108,3 | 109,9 | 113,3 | 113,6 |
% до 2000 р. | 100,0 | 109,9 | 124,5 | 141,4 |
Частка МП у загальній кількості СМП, % | 15,8 | 16,4 | 16,0 | 15,1 |
Кількість МП на 10 тис. населення, одиниць | 34,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 |
% до попереднього року | 126,4 | 117,6 | 110,0 | 109,1 |
% до 2000 р. | 100,0 | 117,6 | 129,4 | 141,2 |
Кількість ФО-СПД на 10 тис. населення, осіб | 184,0 | 203,0 | 233,0 | 272,0 |
% до попереднього року | 90,9 | 110,1 | 114,9 | 116,7 |
% до 2000 р. | 100,0 | 110,1 | 126,5 | 147,7 |
Кілікість діючих промислових МП, одиниць | 26166,0 | 30253,0 | 34497,0 | 37652,0 |
% до попереднього року | 136,8 | 115,6 | 114,0 | 109,1 |
% до 2000 р. | 100,0 | 115,6 | 131,8 | 143,9 |
Рисунок 2
Таблиця 5
Показники діяльності малих підприємств у 2000—2003 рр.
Показник | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Кількість економічно активних МП, одиниць | 146812 | 155456 | 163961 | 174804 |
% до попереднього року | 105,9 | 105,5 | 106,6 | |
% до 2000 | 100 | 105,9 | 111,7 | 119,1 |
Питома вага економічно активних МП у загальній кількості діючих, % | 84,7 | 78,9 | 75,2 | 74,8 |
Обсяг виробленої МП продукції у діючих цінах, млн грн | 17644,8 | 22900 | 19432,7 | 23304,3 |
% до попереднього року | 141,6 | 129,8 | 84,9 | 119,9 |
Виробництво продукції на 1 працюючого, грн | 11311 | 13651 | 11365 | 12892 |
% до попереднього року | 120,7 | 83,3 | 113,4 | |
Витрати на 1 виробленої продукції, коп/грн | 91,8 | 100,2 | 102,3 | |
% до попереднього року | 100 | 109,2 | 102,1 | |
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн грн | 41418,7 | 77943,8 | 141576,8 | 53884,4 |
Питома вага збиткових МП (за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування),% | 38,6 | 36,4 | 36,6 | 38,1 |
у промисловості, % | 38,5 | 37 | 38,5 | 40 |
у сільскому господарстві, % | 49,5 | 44,7 | 38,9 | 44,2 |
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 36,1 | 37 | ||
Чистий прибуток (збиток) МП, млн грн | -162,2 | -725,8 | ||
у промисловості, % | -314 | -237,9 | ||
у сільскому господарстві, % | -61,3 | -196,8 | ||
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 194,6 | -318,5 | ||
Питома вага збиткових МП (за чистим прибутком/збитком), % | 40,2 | 39,7 | ||
у промисловості, % | 42,3 | 41,2 | ||
у сільскому господарстві, % | 40,7 | 45 | ||
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 39,1 | 38,8 | ||
Рентабельність діяльності МП*, % | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,7 |
у промисловості, % | 3,7 | 3 | 1,7 | -0,2 |
у сільскому господарстві, % | -0,4 | -0,3 | -6,3 | -5,7 |
в оптовій і роздрібній торгівлі, % | 18,4 | 16,4 | 1,4 | 6,8 |
Дебіторська заборгованість, млн грн | 12413,5 | 21274,5 | 32983,4 | 24835,7 |
% до попереднього року | 171,4 | 155 | 75,3 | |
Кредиторська заборгованість, млн грн | 15237,3 | 27733,8 | 46652,1 | 34457,7 |
% до попереднього року | 182 | 168,2 | 73,9 | |
Обсяг інвестицій МП в основний капітал, млн грн | 1393,6 | 2051 | 3084,7 | |
% до попереднього року | 100 | 147,1 | 150,4 | |
у промисловості, млн грн | 249 | 464 | 645 | |
% до попереднього року | 100 | 186 | 139 | |
питома вага промисловості в загальному обсязі інвестицій, % | 17,9 | 22,6 | 20,9 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства
Джерела покриття бюджетного дефіциту
Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України
Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів