Сторінка
15
Показники видатків, що включаються до кошторису, повинні забезпечувати досягнення конкретних результатів.
Фінансування установи Коломийської виправної колонії (№41) з державного бюджету за 2002 рік становить 2147,5тис.грн, у 2003р. – 2282810тис.грн, у 2004р. – 2857089 тис.грн. У порівнянні з минулими роками у 2004р. бюджетні асигнування з державного бюджету зросли. Аналіз фінансування установи з бюджету показує, що за 2002р., 2003р. та за 2004р. показує, що у 2003р. було збільшене призначення на 135,3 тис.грн, а в 2004р. – на 575,1 тис.грн. Відповідно збільшилися призначення на оплату праці працівникам бюджетних установ, видатки на товари і послуги, грошове утримання військовослужбовців, придбання предметів постачання та матеріалів, медикаменти та перев"язувальні матеріали, придбання основного капіталу, тощо.
Для аналізу фінансово-економічної діяльності та виконання кошторису загального фонду підприємства Коломийської виправної колонії №41 розглянемо у порівнянні основні фінансово-економічні показники загального фонду кошторису КВК-41 за період 2002-2004рр. (таблиця 1).
таб.1 Загальний фонд кошторису установи
Показники | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Затверджено кошторисом на рік | Фактичні видатки | Затверджено кошторисом на рік | Фактичні видатки | Затверджено кошторисом на рік | Фактичні видатки | |
Видатки – усього в тому числі: | 2147,5 | 2281,4 | 2282810 | 2659314 | 2860889 | 3449040 |
Поточні видатки | 1801,4 | 2281,4 | 2176510 | 2553014 | 2757389 | 3314244 |
Видатки на товари і послуги | 1796,5 | 2276,5 | 21711610 | 2548114 | 2757388 | 3314244 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1127,0 | 1126,8 | 1370350 | 1400370 | 1717459 | 1687439 |
Заробітна плата | 153,3 | 153,1 | 157050 | 187070 | 303610 | 273590 |
Грошове утримання військовослужбовців | 969,5 | 969,5 | 1212300 | 1212300 | 1413849 | 1413849 |
Нарахування на заробітну плату | 55,4 | 55,4 | 55970 | 67084 | 109530 | 98416 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 188,2 | 492,1 | 170730 | 512672 | 251300 | 684883 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1,9 | 3,5 | 2500 | 2500 | 12500 | 12500 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 10,6 | 50,5 | 6600 | 6600 | 16200 | 16200 |
Продукти харчування | 159,6 | 366,0 | 123100 | 314711 | 162500 | 583967 |
М"який інвентар та обмундирування | 0 | 51,6 | 6490 | 6490 | 14750 | 18955 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | 2,5 | 11,0 | 6100 | 13930 | 6450 | 11174 |
Оренда та експлуатаційні послуги | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 4300 | 1500 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання | 2,1 | 4,2 | 11200 | 25314 | 14300 | 20287 |
Послуги зв"язку | 10,0 | 4,3 | 8710 | 8710 | 12600 | 12600 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 0,5 | 0 | 6030 | 134417 | 7700 | 7700 |
Видатки на відрядження | 2,0 | 3,7 | 1860 | 7368 | 10700 | 9319 |
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
0 |
13,0 |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 423,9 | 585,5 | 572700 | 560620 | 662400 | 828187 |
Оплата теплопостачання | 16,5 | 75,2 | 7300 | 53300 | 227700 | 376500 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 108,0 | 22,1 | 74700 | 82360 | 55400 | 56300 |
Оплата енергоносіїв | 299,4 | 377,5 | 490200 | 424460 | 357100 | 373187 |
Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 21200 |
Оплата інших комунальних послуг | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Cубсидії та поточні трансферти | 4,9 | 4,9 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
Капітальні видатки | 0 | 0 | 106300 | 106300 | 103500 | 134796 |
Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 106300 | 106300 | 103500 | 134796 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 90000 | 121296 |
Інше будівництво (придбання) | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 90000 | 121296 |
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 26300 | 26300 | 12000 | 12000 |
Капітальний ремонт та реконструкція інших об"єктів | 0 | 0 | 26300 | 26300 | 12000 | 12000 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Місцеві фінанси України та напрямки їх вдосконалення
Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
Пріоритетні напрямки бюджетної політики Донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку
Цільові режими монетарної політики: світовий досвід