Сторінка
19
2) у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ).
Податок з валового доходу є одним з джерел з доходу бюджету, що сплачується підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому на підставі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами до бюджету, з одного боку, і збільшення витрат за рахунок реалізації – з іншого.
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва і реалізації продукції громадського харчування наведено в табл. 3.3.
Таблиця 3.3.
Кореспонденція рахунків з обліку виробництва та реалізації власної продукції
№ з/п |
Зміст запису |
Кореспонденція рахунків | |||||||
За планом рахунків | На КП “Казка” | ||||||||
Дебет |
Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Відображено операції з придбання запасів: | ||||||||
- оприбутковано товари за купівельною вартістю: в комору на кухню |
281 23 |
1. 631 631 |
- 2300 |
- 6310 | |||||
- оприбутковано сировину в комору на кухню | 201 23 | 631 631 |
- 2300 |
- 6310 | |||||
- податковий кредит з ПДВ | 641 | 631 | 6410 | 6310 | |||||
- погашено заборгованість перед постачальником | 631 | 311 | 6310 | 3110 | |||||
оприбутковано сировину на виробництво від підзвітної особи | 23 | 372 | 2300 | 3720 | |||||
2 |
Відпущено з комори: товари Сировину | 23 23 | 281 201 | - - | - - | ||||
3 |
Відображено отримання баром готової продукції за нормативними цінами | 282 | 23 | 2820 | 2300 | ||||
4. | Відображено реалізацію готової продукції та товарів: | ||||||||
— дохід від реалізації готової продукції | 301 | 701 | 3010 | 7030 | |||||
товарів | 301 | 702 | 3010 | 7030 | |||||
— податкове зобов’язання з ПДВ готової продукції | 701 | 641 |
7030 | 6410 | |||||
товарів | 702 | 641 | 7030 | 6410 | |||||
— собівартість готової продукції (в сумі сировини) | 901 | 23 | 9010 | 2300 | |||||
— собівартість товарів (в сумі товарів) | 902 | 282 | 9010 | 2820 | |||||
5. | Відображено загально виробничі витрати: | ||||||||
— заробітна плата персоналу загально виробничого призначення | 91 | 66 (65) | 2310 | 6610 (6500) | |||||
— амортизація виробничого обладнання (у разі використання виробничого методу) | 91 | 131 | 2310 | 1310 | |||||
— орендна плата за виробниче приміщення | 91 | 685 | 2310 | 6850 | |||||
податковий кредит | 641 | 685 | 6410 | 6850 | |||||
6. | Відображено адміністративні витрати: | ||||||||
- заробітна плата адміністративного персоналу | 92 | 66(65) | 9200 | 6610 (6500) | |||||
- оплата телефонних переговорів | 92 | 685 | 9200 | 6850 | |||||
641 | 685 | 6410 | 6850 | ||||||
- амортизація основних засобів, що використовуються в адміністративних цілях | 92 | 131 | 9200 | 1310 | |||||
комунальний податок | 92 | 641 | 9200 | 6410 | |||||
7. | Після закінчення звітного періоду списано загальновиробничі витрати згідно з розподілом і остаточно сформовано собівартість готової продукції | ||||||||
— змінні | 23 | 91 | 7910 | 2310 | |||||
— постійні розподілені | 23 | 91 | 7910 | 2310 | |||||
— постійні нерозподілені | 901 | 91 | 7910 | 2310 | |||||
8. |
Здійснено коригування собівартості готової продукції: на суму перевищення нормативних цін над фактичними витратами на виробництво (методом червоного сторно) |
26 |
23 |
- |
- | ||||
збільшено торгову націнку для досягнення облікових роздрібних цін | 26 | 285 | - | - | |||||
11 |
Списано реалізовані торгові націнки (методом червоного сторно): — на готову продукцію | 901 | 285 | - | - | ||||
— на куповані товари | 902 | 285 | - | - | |||||
12 |
Відображено фінансові результати діяльності підприємства: - доходи по реалізації товарів |
702 |
791 |
7030 |
7910 | ||||
- доходи по реалізації готової продукції | 701 | 791 | 7030 | 7910 | |||||
Витрати: собівартість реалізованої продукції собівартість реалізованих товарів адміністративні витрати витрати на збут | 791 | 901 | 7910 | 9010 | |||||
791 | 902 | 7910 | 9010 | ||||||
791 | 92 | 7910 | 9200 | ||||||
791 | 93 | - | - |