Сторінка
25
Додаток 3 (продовження)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Охорона навколишнього природного середовища | 85,4 | 21,7 | 25,39 | 0,04 | 113,5 | 39,5 | 34,79 | 0,06 | 34,3 | 25,7 | 74,93 | 182,10 |
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 91,8 | 24,1 | 26,25 | 0,04 | 121,2 | 34,1 | 28,14 | 0,05 | 42,6 | 33,1 | 77,70 | 141,53 |
Поповнення державних запасів і резервів | 416,8 | 136,5 | 32,74 | 0,25 | 28,7 | 8,8 | 30,71 | 0,01 | 5,6 | 3,7 | 66,07 | 6,45 |
Обслуговування державного боргу | 3545,1 | 1571,1 | 44,32 | 2,84 | 5957,6 | 2176,6 | 36,53 | 3,05 | 3052,4 | 2176,6 | 71,31 | 138,54 |
Обслуговування внутрішнього державного боргу | 1536,0 | 416,6 | 27,12 | 0,75 | 1854,0 | 287,6 | 15,51 | 0,40 | 575,9 | 287,6 | 49,94 | 69,04 |
Обслуговування зовнішнього державного боргу | 2009,1 | 1154,6 | 57,47 | 2,09 | 4103,5 | 1889,0 | 46,03 | 2,65 | 2476,5 | 1889,0 | 76,28 | 163.61 |
Цільові фонди | 794,5 | 322,4 | 40.59 | 0,58 | 1955,0 | 970.2 | 49,63 | 1,36 | 0,0 | 5,2 | 300,89 | |
Інші видатки | 1681,1 | 155.1 | 9,22 | 0,28 | 587,0 | 124,3 | 21,18 | 0,17 | 263,7 | 122,2 | 46,34 | 80,16 |
У τ ч резервний фонд Кабінету Міністрів | 300,0 | 104,4 | 34,79 | 0,19 | 240,0 | 51,1 | 21.29 | 0,07 | 88,1 | 50,4 | 57,21 | 48,96 |
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 22709,0 | 7657,0 | 33,72 | 13,85 | 29918,6 | 12182,4 | 40,72 | 17,08 | 1139,1 | 9531,5 | 836,76 | 159,10 |
Міжбюджетні трансферти | 2426,3 | 1059,7 | 43,67 | 1,92 | 4027,9 | 2163,2 | 53,71 | 3,03 | 1632,0 | 2163,2 | 132,55 | 204,14 |
У τ ч дотації місцевим бюджетам | 2045,1 | 855,0 | 41,81 | 1,55 | 3993,2 | 2016,5 | 50,50 | 2,83 | 1622,1 | 2016,5 | 124,31 | 235,85 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 25135,3 | 8716,6 | 34,68 | 15,77 | 33946,5 | 14345,5 | 42,26 | 20,11 | 13029,1 | 11694,7 | 89,76 | 164,58 |
Дефіцит | 1240,0 | 450,1 | 36,30 | 0,81 | 0,0 | -509,2 | -0,71 | |||||
Внутрішнє фінансування | 610,0 | 730,6 | 119,77 | 1,32 | 324,9 | 0,46 | ||||||
Зовнішнє фінансування | 630,0 | -280,5 | 14,52 | -0,51 | -834,1 | -1,17 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Інформаційне забезпечення бюджетної діяльності
Поняття про ринок
Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи
Мирова угода. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)
Методи рефінансування центральним банком комерційних банків