Сторінка
23
Додаток 3
Видатки державного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років
(млн. грн.)
ВИДАТКИ | Січень — червень 1999 року | Січень — червень 2000 року | Видатки за січень — червень 2000 ρ. порівняно з січнем — червнем 1999p., % | ||||||||||
Річний план | Виконано | Рівень виконання до річного плану, % | Питома вага у ВВП,% | Річний план | Виконано (загальний і спеціальний фонд разом) | Рівень виконання до річного плану, % | Питома вага у ВВП,% | План видатків загального фонду на 1 півріччя 2000 ρ. | Виконання загального фонду | Рівень виконання загального фонду до плану на 1 півріччя, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Державне управління | 1063,7 | 413,7 | 38,90 | 0,75 | 2069,9 | 1110,5 | 53,65 | 1,56 | 835,5 | 661,4 | 79,16 | 268,40 | |
Судова влада | 132,0 | 40,8 | 30,88 | 0,07 | 195,2 | 68,1 | 34,89 | 0,10 | 77,3 | 66,2 | 85,64 | 167,09 | |
Міжнародна діяльність | 549,5 | 112,5 | 20,47 | 0,20 | 722,2 | 253,2 | 35,06 | 0,35 | 444,7 | 253,2 | 56,94 | 225,11 | |
Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу | 511,2 | 138,5 | 27,09 | 0,25 | 544,4 | 236,7 | 43,48 | 0,33 | 210,4 | 144,5 | 68,68 | 170,92 | |
1700,3 | 554,5 | 32,61 | 1,00 | 2405,6 | 866,1 | 36,00 | 1,21 | 691,7 | 673,2 | 97,33 | 156,20 | ||
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави | 1653,4 | 555,8 | 33,62 | 1,01 | 2000,7 | 1050,3 | 52,50 | 1,47 | 774,1 | 783,2 | 101,18 | 188,96 | |
Освіта | 1480,9 | 464,1 | 31,34 | 0,84 | 2313,5 | 1017,9 | 44,00 | 1,43 | 684,5 | 582,0 | 85,03 | 219,34 | |
Охорона здоров'я | 580,6 | 129,9 | 22,37 | 0,24 | 717,9 | 223,0 | 31,06 | 0,31 | 244,1 | 164,9 | 67,55 | 171,66 | |
Соціальний захист і соціальне забезпечення | 2210,5 | 840,0 | 38,00 | 1,52 | 3726,9 | 1702,6 | 45,68 | 2,39 | 1672,4 | 1691,6 | 101,15 | 202,69 | |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави
Формування науки про місцеві фінанси. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування
Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв’язків
Пенсійні фонди на фінансових ринках
Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу