Сторінка
24
Додаток 3 (продовження)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Житлово-комунальне господарство | 23,9 | 0,54 | 2,27 | 0,001 | 2,3 | 0,6 | 26,55 | 0,00 | 1,0 | 0,50 | 50,00 | 110,54 |
Культура і мистецтво | 164,0 | 24,8 | 15,12 | 0,04 | 147,8 | 41,3 | 27,95 | 0,06 | 52,9 | 38,4 | 72,59 | 166,60 |
Засоби масової інформації | 161,0 | 37,4 | 23,23 | 0,07 | 157,0 | 47,9 | 30,50 | 0,07 | 47,5 | 39,3 | 82,74 | 128,07 |
Фізична культура і спорт | 81,7 | 23,8 | 29,13 | 0,04 | 111,5 | 40,0 | 35,88 | 0,06 | 48,7 | 38,5 | 79,06 | 168,10 |
Промисловість та енергетика | 2105,7 | 845,4 | 40,15 | 1,53 | 2177,0 | 933,6 | 42,88 | 1,31 | 829,6 | 851,8 | 102,68 | 110,43 |
Паливно-енергетичний комплекс | 1596,0 | 784,5 | 49,15 | 1,42 | 1913,0 | 838,2 | 43,82 | 1,17 | 811,0 | 838,2 | 103,35 | 106,84 |
Будівництво | 1132,5 | 240,6 | 21,25 | 0,44 | 439,0 | 8,3 | 1,89 | 0,012 | 54,8 | 1,5 | 2,74 | 3,45 |
Сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство | 375,7 | 105,8 | 28,15 | 0,19 | 587,6 | 124,6 | 21,20 | 0,17 | 131,2 | 84,9 | 64,71 | 117,79 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 275,0 | 136,2 | 49,52 | 0,25 | 558,6 | 189,8 | 33,98 | 0,27 | 191,9 | 182,4 | 95,05 | 139,36 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 146,0 | 29,0 | 19,84 | 0,05 | 465,8 | 176,3 | 37,85 | 0,25 | 247,7 | 170,4 | 68,79 | 608,71 |
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення | 1746,8 | 697,8 | 39,95 | 1,26 | 1812,9 | 726,8 | 40,09 | 1,02 | 758,7 | 726,1 | 95,70 | 104,15 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України
Реформування податку з доходів фізичних осіб у контексті вимог сталого розвитку
Нормативно-правове забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції і роль фінансів
Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності