Сторінка
13
Додаток Б
Співвідношення між показниками державних фінансів України і валовим внутрішнім продуктом
Показники | 1992 млрд. крб. | 1994 млрд. крб. | 1995 млрд. крб. | 1996 млрд. грн. | 1998 млрд. грн. |
Валовий внутрішній продукт | 5032,7 | 1203769,0 | 5451642,0 | 81,5 | 103,9 |
Доходи зведеного бюджету[1] | 1103,3 | 404714,4 | 1547474,5 | 21,5 | 27,5 |
Ресурси централізованих фондів цільового призначення[2] | 707,3 | 123096,9 | 529077,8 | 9,6 | 15,2 |
Ресурси державних підприємницьких структур | 2532,5 | 384652,6 | 1196542,2 | .10,5 | 17,1 |
Усього державних фінансових ресурсів | 4343,1 | 912463,6 | 3273094,5 | 41,6 | 59,8 |
Питома вага державних фінансових ресурсів у ВВП, % | 86,3 | 75,8 | 60,6 | 51,0 | 57,5 |
у тому числі: | |||||
доходів зведеного бюджету | 21,9 | 33,6 | 28,4 | 26,4 | 26,5 |
ресурсів централізових фондів | 14,1 | 10,2 | 9,7 | 11,8 | 14,6 |
ресурсів державних підприємницьких структур | 50,3 | 32,0 | 21,9 | 12,8 | 16,4 |
[1] Без Пенсійного фонду і Фонду щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
[2] Розраховано за даними статистичного збірника "Фінанси України" за 1992-1998 рр.