Сторінка
13
Таблиця 3
Запаси корисних копалин в Україні
Вид корисних копалин
| Одиниця виміру | Запаси н.і 1.01.97 за категоріями | Кількість родовищ | |||
А-В-С1 | С2 | усього | що розробляються | |||
| Нафта, конденсат | тис. т | 234Х48 | 55500 | 278 | 178 |
| Газ природний | млн. м3 | 11482Х3 | 333800 | 336 | 208 |
| Вугілля кам'яне | тис.т | 43219900 | 109106000 | 685 | 257 |
| Вугілля буре | тис. т | 2588200 | 319500 | 77 | 11 |
| Залізна руда для | тис. т | 26321401 | 4304375 | 52 | 28 |
| збагачення |
|
|
|
|
|
| Марганцева руда | тис. т | 2276397 | 169192 | 3 | 2 |
| Ртутна руда | тис. т | 5245 | 14038 | 11 | 4 |
| Сірчана руда | тис. т | 665159 | 145730 | 12 | 5 |
| Калійно-магнієва сіль | тис.т | 2738099 | 792246 | 18 | 6 |
| Кухонна сіль (кам'яна) | тис. т | 16442210 | 68Г4828 | 14 | 11 |
| Графітова руда | тис. т | 125951 | 38881 | 5 | 1 |
| Цементна сировина | тис. т | 3132283 | 906140 | 39 | 24 |
| Цегельно-черепична | тис. т | 2378572 | 92882 | 1825 | 851 |
| сировина |
|
|
|
|
|
| Пішано-гравійна | тис. т | 3021049 | 400562 | 397 | 104 |
| сировина |
|
|
|
|
|
| Бентонітова глина | тис. т | 61330 | 221 | 6 | 2 |
| Каолін вогнетривкий | тис. т | 66992 | 19903 | 7 | 5 |
| Доломіти | тис. т | 425098 | 48463 | 8 | 4 |
| Флюсовий вапняк | тис. т | 2523843 | 165369 | 14 | 7 |
| Пісок формувальний | тис. т | 889726 | 238687 | 21 | 8 |
| Мінеральні підземні | тис. м3 | 64,5 за | 0,9 за | 146 | 112 |
| води |
| добу | добу |
|
|
, |
Інші реферати на тему «Розміщення продуктивних сил»:
Нафтопереробна, нафтова і газова промисловість України
Львівська область – економічний потенціал району
Порівняння характеристика галузевої структури сільськогосподарського виробництва двох економічних районів
Передумови, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу України
Розміщення продуктивних сил Південного економічного району