Сторінка
9
В 1-4-му кварталах передбачається такий обсяг виробництва відповідно : 1кв-21%, 2кв-23%, Зкв-26%,4-кв-30% | |||||||||||
Визначаємо обсяг виробництва в 1-му кварталі, т |
Обсяг реалізації в 1-му кварталі становить, грн. | ||||||||||
П2 | = | 0,21 | * | 3200 | = | 672 | 0,21 | * | 480480 | = | 100900,80 |
П9 | = | 0,21 | * | 4000 | = | 840 | 0,21 | * | 800800 | = | 168168,00 |
П21 | = | 0,21 | * | 5400 | = | 1134 | 0,21 | * | 810810 | = | 170270,10 |
П22 | = | 0,21 | * | 5700 | = | 1197 | 0,21 | * | 1569068 | = | 329504,18 |
П23 | = | 0,21 | * | 6000 | = | 1260 | 0,21 | * | 960960 | = | 201801,60 |
П24 | = | 0,21 | * | 6400 | = | 1344 | 0,21 | * | 1153152 | = | 242161,92 |
П25 | = | 0,21 | * | 6800 | = | 1428 | 0,21 | * | 1361360 | = | 285885,60 |
Таблиця 17
1.8 Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %
Елемент витрат | % від собівартості продукції | Собівартість виробленої продукції, грн. | Сума, грн. |
Матеріальні витрати | 61 | 5729297,00 | 3494871,00 |
Витрати на оплату праці | 13,5 | 5729297,00 | 773455,10 |
Відрахування на соціальні заходи | 5,3 | 5729297,00 | 303652,70 |
Амортизація | 9,1 | 5729297,00 | 521366,00 |
Інші операційні витрати, всього | 11,1 | 5729297,00 | 635951,97 |
В тому числі на: | |||
послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів | 4,2 | 635951,97 | 26709,98 |
послуги підрядних організацій з утримання основних засобів | 2,1 | 635951,97 | 13354,99 |
витрати з охорони праці та техніки безпеки | 0,5 | 635951,97 | 3179,76 |
інші операційні витрати | 4,2 | 635951,97 | 26709,98 |
Всього | 100 | 5729297,00 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Оцінка фiнансового стану пiдпpиємства, її необхiднiсть i значення
Позабюджетна діяльність вищих навчальних закладів: аналіз чинників, що впливають на її здійснення
Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік
Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності та інші позареалізаційні доходи
Фінансовий потенціал держави: сутність та особливості