Сторінка
13
Для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний
Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п
АВ = 423966,60 - 8479,33 = 415 487,27 грн.
Арічн. = 415487,27 / 10 = 415 48,73 грн.
Таблиця 21
Розрахунок амортизації дляосновних засобів загальновиробничого призначення.
Період | Первісна вартість, грн. | Річна сума амортизації, грн. | Накопичена сума амортизації, грн. | Залишкова вартість, грн. |
Дата придбання | 423 966,60 | 0,00 | 0,00 | 423 966,60 |
1 | 423 966,60 | 41 548,73 | 41 548,73 | 382 417,87 |
2 | 423 966,60 | 41 548,73 | 83 097,46 | 340 869,14 |
3 | 423 966,60 | 41 548,73 | 124 646,19 | 299 320,41 |
4 | 423 966,60 | 41 548,73 | 166 194,92 | 257 771,68 |
Для основних засобів загальногосподарського призначення - прямолінійний
Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п
АВ = 282644,40 - 11305,78 = 271 338,62 грн.
Арічн. = 271338,62 / 8 = 33 917,33 грн.
Таблиця 22
Розрахунок амортизації дляосновних засобів загальногосподарського призначення.
Період | Первісна вартість, грн. | Річна сума амортизації, грн. | Накопичена сума амортизації, грн. | Залишкова вартість, грн. |
Дата придбання | 282 644,40 | 0,00 | 0,00 | 282 644,40 |
1 | 282 644,40 | 33 917,33 | 33 917,33 | 248 727,07 |
2 | 282 644,40 | 33 917,33 | 67 834,66 | 214 809,74 |
3 | 282 644,40 | 33 917,33 | 101 751,98 | 180 892,42 |
4 | 282 644,40 | 33 917,33 | 135 669,31 | 146 975,09 |
Для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції - метод прискореного зменшення залишкової вартості
Ар = ЗВ(АВ) * НАрічн.; НАрічн. = АВ/п * 2; НАрічн.% = НАрічн./АВ* 100%
НАріч. = (423966,60 - 25438,00) / 12 * 2 = 66 434,72 грн.
НАрічн% = (66421,43 / 398528,60) *100 = 16,67%
АВ = ПВ-ЗВ= 423966,60 - 25438,00 = 398 528,60 грн.
Таблиця 23
Розрахунок амортизації дляосновних засобів пов'язаних зі збутом продукції.
Період | Первісна вартість, грн. | Річна сума амортизації, грн. | Накопичена сума амортизації, грн. | Залишкова вартість, грн. |
Дата придбання | 423 966,60 | 0,00 | 0,00 | 423 966,60 |
1 | 423 966,60 | 66 434,72 | 66 434,72 | 357 531,88 |
2 | 423 966,60 | 59 600,56 | 126 035,28 | 297 931,32 |
3 | 423 966,60 | 49 665,15 | 175 700,43 | 248 266,17 |
4 | 423 966,60 | 41 385,97 | 217 086,40 | 206 880,20 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Джерела формування оборотних коштів
Валютні обмеження
Податок на додану вартість, акцизний збір та податок на прибуток
Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів
Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку