Сторінка
2
2003 рік, на кінець року ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, Закрите акціонерне товариство ЄДРПОУ 21673832 |
КОДИ | |||||
Дата (рік, місяць, число) рік 2003 р. | |||||
Підприємство | |||||
Закрите акціонерне товариство “Київстар Дж.Ес.Ем.” |
за ЄДРПОУ |
21673832 | |||
Територія |
Київська область |
за КОАТУУ | |||
Форма власності |
Колективна власність |
за КФВ | |||
за СПОДУ | |||||
Галузь (вид діяльності) |
за ЗКГНГ | ||||
Адреса |
25211, Київська область, Червонозоряний пр-т 51 |
Звіт про фінансові результати |
За рік 2003 р. | |||
Форма№2 |
Код за ДКУД |
|
Одиниця виміру: тис.грн.
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника | Код рядка | 2003 р. | 2002 р. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2345853,7 | 1536526,1 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 375678,9 ) | ( 250785,4 ) |
Акцизний збір | 020 | - | - |
025 | - | - | |
Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1970174,8 | 1285740,7 |
Собівартість реалізованої продукції : (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 696876,4 ) | ( 487874,4 ) |
Валовий: прибуток | 050 | 1273298,4 | 797866,3 |
Валовий: збиток | 055 | - | - |
Iншi операційні доходи | 060 | 14143,7 | 1887,6 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 148789,1 ) | ( 90575,3 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 95032,9 ) | ( 71228,1 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 149380,7 ) | ( 5484,3 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 894239,4 | 632466,2 |
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток | 105 | - | - |
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
Інші фінансові доходи | 120 | 786,1 | 3174,8 |
Інші доходи | 130 | - | - |
Фінансові витрати | 140 | - | ( 72792,1 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
Інші витрати | 160 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток | 170 | 895025,5 | 562848,9 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток | 175 | - | - |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 307187,7 ) | ( 172080,9 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 587837,8 | 390768 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток | 195 | - | - |
Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
Надзвичайні: витрати | 205 | - | - |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
Чистий: прибуток | 220 | 587837,8 | 390768 |
Чистий: збиток | 225 | - | - |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура
Контрактні фінансові інститути
Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності
Технічне забезпечення фінансового аналізу
Швидкість обігу грошей та фактори, що їх визначають