Сторінка
24
Таблиця 6.6
Баланс робочого часу на одного робітника в рік
Назва | Одиниця виміру | Показник |
1. Календарний фонд часу | дні | 365 |
2. Неробочі дні, всього: а) святкові б) вихідні | дні дні дні | 114 10 104 |
3. Номінальний фонд часу | дні | 251 |
4. Невиходи на роботу: а) чергові відпустки б) відпустки на навчання в) декретні відпустки г) по хворобі д) виконання громадських доручень | дні дні дні дні дні дні | 30 25 0,5 1,5 3 - |
5. Ефективний фонд часу | дні | 221 |
6. Номінальна тривалість робочого дня | дні | 8 |
7. Внутрізмінні втрати робочого часу | дні | 0,1 |
8. Ефективна тривалість робочого дня | дні | 7,9 |
9. Ефективний фонд робочого часу | дні | 1746 |
Таблиця 6.7
Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників
Назва професії | Розряд робіт-ника | Кількість (чоловік) | Годинна тарифна ставка, грн. | Ефективний фонд часу робітника в рік, год | Фонд заробітної плати, тис. грн. |
Робітники для укладання і розбирання штабелів | V | 2 | 6,50 | 1746 | 22,6 |
Чергові сушильники | V | 4 | 6,50 | 1746 | 45,2 |
Слюсар-ремонтник | V | 1 | 6,50 | 1746 | 11,3 |
Електрик | V | 1 | 6,50 | 1746 | 11,3 |
Прибиральниця | ІІ | 1 | 4,75 | 1746 | 8,2 |
Разом | 9 | 98,6 |
Таблиця 6.8
Розрахунок річного фонду заробітної плати цехового персоналу
Назва професій | Кількість | Місячний посадовий оклад, грн. | Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
Керівники | |||
1. Начальник цеху | - | ||
2. Майстер | 1 | 1600 | 19,2 |
3. Лаборант | - | ||
Разом | 1 | 19,2 |