Сторінка
8
Таблиця 2.3
Аналіз складу та динаміки валового прибутку за 2000 – 2002р.
показники | 2000р | 2001р | 2002р | Зміни валового прибутку по відношенню до 2000р., в тис. грн | ||||
Валовий прибуток (збиток), тис.грн | Питома вага, % | Валовий прибуток (збиток), тис. грн | Питома вага, % |
Валовий прибуток (збиток), тис. грн | Питома вага, % | 2001р | 2002р | |
Продукція рослинництва | 4 | 0,01 | -7 | -0,02 | 10 | 0,03 | -11 | 17 |
Продукція тваринництва | 90 | 0,42 | -139 | -0,38 | 20 | 0,08 | -229 | 159 |
Промислова продукція | 20729 | 97,58 | 34549 | 95,39 | 24351 | 94,31 | 13820 | -10198 |
Власна продукція, реалізація в магазинах | 365 | 1,72 | 1063 | 2,93 | 883 | 3,42 | 698 | -180 |
Покупна продукція, реалізація в магазинах | 15 | 0,07 | 112 | 0,31 | 500 | 1,94 | 97 | 388 |
Продукція їдальні | 7 | 0,03 | -33 | -0,09 | 15 | 0,06 | -40 | 48 |
Реалізація іншої продукції, робіт, послуг | 13 | 0,08 | 677 | 1,86 | 30 | 0,12 | 664 | -647 |
Послуги соцкульбуту | - | - | -2 | -0,01 | 11 | 0,04 | - | 13 |
всього | 21242 | 100 | 36220 | 100 | 25820 | 100 | 14978 | -10400 |
Таблиця 2.4
Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації
показники | Обсяг реалізації | Структура товарної продукції | ціна | собівартість | Сума прибутку, тис. грн. |
База | база | база | база | база | 21242 |
Умов. 1 | факт | база | база | база | 19241 |
Умов. 2 | факт | факт | база | база | 19375 |
Умов. 3 | факт | факт | факт | база | 47225 |
факт | факт | факт | факт | факт | 36220 |