Сторінка
9
Власний капітал підприємства складається із нерозподіленого прибутку та статутного капіталу. Повністю відсутні пайовий капітал та інші складники власного капіталу підприємства. Негативним фактором є відсутність резервного капіталу, що збільшує фінансовий ризик від можливих збитків або неплатежів.
3.2 Аналіз позикових джерел
Аналіз позикових джерел підприємства приведений у таблиці 3.2.1
Таблиця 3.2.1 Аналіз позикових джерел підприємства
Позиковий капітал | На початок року | На кінець року | Зміни | Зміна питомої ваги | |||
тис.грн. | % | тис.грн. | % | + '- | Темп зростання | ||
1. Довгострокові кредити банка | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2. Довгострокові фінансові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3. Відсрочені фінансові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4. Інші довгострокові зобов"язання | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5. Короткострокові кредити банка | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7. Векселя, які видані | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 185,7 | 91,88 | 47,5 | 29,01 | -138,2 | -74,42 | -62,87 |
9. З отриманих авансів | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10. З бюджетом | 5,7 | 2,82 | 2,7 | 1,64 | -3 | -52,63 | -1,18 |
11. З позабюджетними фондами | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12. З страхування | 2,6 | 1,28 | 0,8 | 0,4 | -1,8 | -69,23 | -0,88 |
13. З оплати праці | 6,9 | 3,41 | 4,5 | 2,74 | -2,4 | -34,78 | -0,67 |
14. З учасниками | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15. З внутрішніх розрахунків | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16. Інші поточні зобов"язання | 1,2 | 0,59 | 108,2 | 66,09 | 107 | 8916,66 | 65,5 |
Всього | 202,1 | 100 | 163,7 | 100 | -38,4 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах
Організація, форми, порядок виконання дохідної частини бюджету, методи фінансування видатків бюджету
Стратегічні напрямки розвитку і об'єкти планування
Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах
Фінансове планування капіталовкладень