Сторінка
6
Рис. 2.1. Організаційно-функціональна структура ТОВ “Кондлайн”
Розглянемо основні показники діяльності підприємства показані у динаміці за 2003 р. та 2004 р. за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ “Кондлайн” (Додатки А та Б).
Таблиця 2.1.
Динаміка активів і пасивів ТОВ “Кондлайн” за 2003-2004 рр.
Стаття балансу | на 1 січня 2004, тис.грн | на 1 січня 2003, тис.грн. | Відхилення | |
відносне % | абсолютне, тис.грн. | |||
I. Необоротнi активи | 52,9 | 74,6 | 41,0 | 21,7 |
Нематерiальнi активи | ||||
Залишкова вартість | 13,1 | 12,4 | -5,3 | -0,7 |
Первісна вартість | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
Знос | 0,5 | 1,2 | 140,0 | 0,7 |
Основнi засоби: | ||||
Залишкова вартість | 39,8 | 48,4 | 21,6 | 8,6 |
Первісна вартість | 56,0 | 69,0 | 23,2 | 13,0 |
Знос | 16,2 | 20,6 | 27,2 | 4,4 |
Незавершене будівництво | 6,6 | 100,0 | 6,6 | |
Відстрочені податкові активи | 6,5 | 100,0 | 6,5 | |
Інші необоротні активи | 0,7 | 100,0 | 0,7 | |
II. Оборотнi активи | 4005,3 | 5267,6 | 31,5 | 1262,3 |
Запаси: | ||||
виробничі | 80,8 | 0,3 | -99,6 | -80,5 |
незавершене виробництво | 45,3 | 100,0 | 45,3 | |
товари | 498,6 | 598,0 | 19,9 | 99,4 |
Векселi одержанi | 41,4 | 100,0 | 41,4 | |
Дебет. заборг. за товари, роботи, послуги | 3028,5 | 3493,7 | 15,4 | 465,2 |
Дебет. заборгованість з бюджетом | 79,1 | 31,8 | -59,8 | -47,3 |
Дебет. заборгованість за вид. авансами | 97,1 | 100,0 | 97,1 | |
Iнша поточна дебiт. заборгованiсть | 269,7 | 898,3 | 233,1 | 628,6 |
Грошовi кошти та їх еквiваленти | 7,2 | 61,7 | 756,9 | 54,5 |
Iншi оборотнi активи | 41,4 | -100,0 | -41,4 | |
IV.Витрати майбутніх періодів | 1,2 | 1,4 | 16,7 | 0,2 |
V. Власний капiтал | 309,4 | 183,4 | -40,7 | -126,0 |
Статутний капiтал | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервний капітал | 87,5 | -100,0 | -87,5 | |
Нерозподiлений прибуток | 195,9 | 157,4 | -19,7 | -38,5 |
VI. Довгостроковi зобов'язання | 9,0 | 100,0 | 9,0 | |
Відстрочені податкові зобов'язання | 9,0 | 100,0 | 9,0 | |
VІІ. Поточнi зобов'язання | 3750,0 | 5151,2 | 37,4 | 1401,2 |
Короткостроковi кредити банкiв | 756,6 | 617,0 | -18,5 | -139,6 |
Кредит.заборг. за тов., роботи, посл. | 2784,2 | 4456,0 | 60,0 | 1671,8 |
Поточні зобов'яз. з одержаних авансiв | 29,1 | 37,8 | 29,9 | 8,7 |
Поточні зобов'язання з бюджетом | 28,6 | 22,5 | -21,3 | -6,1 |
Поточні зобов'яз. з позабюдж. платежiв | 3,2 | 3,5 | 9,4 | 0,3 |
Поточні зобов'яз. зі страхування | 1,9 | 1,1 | -42,1 | -0,8 |
Поточні зобов'яз. з оплати праці | 3,5 | 9,4 | 168,6 | 5,9 |
Iншi поточнi зобов'язання | 142,9 | 3,9 | -97,3 | -139,0 |
Валюта балансу | 4059,4 | 5343,6 | 31,6 | 1284,2 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік
Аналіз фінансового стану економіки України та її галузей
Сутність платіжної системи, єдиний казначейський рахунок, реєстраційні рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення
Класифікація суб’єктів господарювання за певними ознаками