Сторінка
3
У 2001 році набрав чинності Бюджетний кодекс, у якому статтею 18 “Граничний обсяг боргу” регламентовано, що величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу ВВП України.
Разом з тим зазначимо, що необхідно зважено підходити до визначення граничних параметрів, оскільки не може існувати універсальних показників боргової безпеки держави, а їх граничні значення можуть диференціюватися відповідно до основних макроекономічних параметрів, що відображають розвиток держави. Зокрема, для різних країн, які відрізняються за темпами розвитку економічної системи, показники боргової безпеки також різні.
Враховуючи специфіку стану зовнішньої заборгованості України (левова частка зовнішнього богу України – державний, обслуговування якого проводиться з державного бюджету), дуже важливо розробити комплексну систему показників, які б окрім загальної платоспроможності та тимчасової ліквідності включали б також індикатори гранично-безпечного боргового навантаження на бюджет. У таблиці 3 наведено систему показників, які, на наш погляд, досить ґрунтовно характеризують стан боргової безпеки держави, а також проведено розрахунок системи індикаторів боргової безпеки України на кінець 1999, 2001, 2003 років.
Таблиця 3
Основні показники боргової безпеки держави[4]
Показники – індикатори |
Порогові показники (у світі) |
Порогові показники (в Україні)* | Фактичний стан в Україні у: | ||
1999 | 2000 | 2003 | |||
Показники загальної платоспроможності | |||||
Рівень зовнішнього боргу у ВВП, % | 50 – 80 | не більше 50 | 51,0 | 37,0 | 21,6 |
Рівень зовнішнього боргу у річному обсязі експорту товарів і послуг, % | не більше 200 – 250 | не більше 165 | 83,4 | 60,8 | 36,9 |
Питома вага боргу міжнародним організаціям у зовнішньому борзі, % | – | не більше 30** | 43,0 | 45,0 | 38,3 |
Темпи росту зовнішнього боргу (середні), % | »16,0 (1996 – 2000рр.) | » 54,0 (1992-1999рр.) | + 7,8 | - 17 | +16 |
Рівень зовнішнього боргу на душу населення (для країн з перехідною економікою), дол.США | 200,0 | 200,0 | 257,0 | 242,29 | 239,2 |
Показники тимчасової (поточної) ліквідності | |||||
Рівень загальних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг, % | 25,0 | не більше 18 | 17,0 | 14,5 | 11,3 |
Відношення міжнародних резервів до валового зовнішнього боргу, % | – | 8,1 | 12,7 | 65,4 | |
Відношення міжнародних резервів до імпорту товарів і послуг, % | – | 9,3 | 10,8 | 25,3 | |
Показники боргового навантаження на бюджет | |||||
Витрати на обслуговування і погашення зовнішнього державного боргу, % до обсягу доходів Державного бюджету | – | не більше 20 | 65,7 | 13,7 | 17,0 |
Рівень обсягів короткострокової зовнішньої заборгованості до поточних бюджетних надходжень, % | – | не більше 40 | 97,4 | 35,2 | |
Частка зовнішніх запозичень у покритті дефіциту Державного бюджету, % | – | не більше 30 | 60,0 | 53,6 | 57,4 |
Рівень платежів з обслуговування зовнішнього державного боргу у обсязі видатків бюджету, % | – | – | 9,72 | 10,4 | 16,0 |
* Порогові значення показників економічної безпеки проекту Програми забезпечення економічної безпеки України ** Рекомендовано автором |