Сторінка
25
Разом 3602,3
Таблиця 6.5
Розрахунок амортизаційних відрахувань і затрат на поточний ремонт
Назва |
Вартість, тис. грн. | Амортизаційні відрахування | Затрати на поточний ремонт | ||
% | тис. грн. | % | тис. грн. | ||
1. Приміщення цеху 2. Сушильні камери ВНДімаш-Діпродрев 3. Ліфт-підйомник 4. Лабораторне обладнання 5. Траверзний візок 6. Лісовоз 7. Треки 8. Система автоматичного регулювання Разом | 3016,9 440,0 13,0 35,5 9,6 20,0 5,8 65
3602,3 | 8 8 40 40 40 40 24 24
- | 241,4 35,2 5,2 14,0 3,8 8 1,4 15,6
324,6 | 30 30 30 30 30 30 30 30
- | 72,4 10,6 1,6 4,2 1,1 2,4 0,4 4,9
97,6 |
Таблиця 6.6
Баланс робочого часу на одного робітника в рік
Назва | Одиниця виміру | Показник |
1. Календарний фонд часу | дні | 365 |
2. Неробочі дні, всього: а) святкові б) вихідні | дні дні дні | 114 10 104 |
3. Номінальний фонд часу | дні | 251 |
4. Невиходи на роботу: а) чергові відпустки б) відпустки на навчання в) декретні відпустки г) по хворобі д) виконання громадських доручень | дні дні дні дні дні дні | 37 26 0,5 3,5 7 - |
5. Ефективний фонд часу | дні | 214 |
6. Номінальна тривалість робочого дня | дні | 8 |
7. Внутрізмінні втрати робочого часу | дні | 0,1 |
8. Ефективна тривалість робочого дня | дні | 7,9 |
9. Ефективний фонд робочого часу | дні | 1690 |
Таблиця 6.7
Розрахунок тарифного фонду заробітної плати робітників
Назва професії | Розряд робіт-ника | Кількість (чоловік) | Годинна тарифна ставка, грн. | Ефективний фонд часу робітника в рік, год | Фонд заробітної плати, тис. грн. |
Робітники для укладання і розбирання штабелів | ІV | 2 | 5,65 | 1690 | 19 |
Чергові сушильники | ІV | 4 | 5,65 | 1690 | 38,2 |
Слюсар-ремонтник | ІV | 1 | 5,65 | 1690 | 9,5 |
Електрик | ІV | 1 | 5,65 | 1690 | 9,5 |
Прибиральниця | ІІ | 1 | 4,75 | 1690 | 8,0 |
Разом | 9 | 88,7 |