Сторінка
25
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років
Код платника в ДПА _
до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 1 січня 2000 р.
Коди | ||||
Форма №1 заДКУД |
1801001 | |||
Дата ( рік, місяць, число ) |
01 | |||
Підприємтсво _за ЄДРПОУ | ||||
Територія _за СПАТО | ||||
Форма власності заКФВ | ||||
Орган державного управління _за СПОДУ | ||||
Галузь ( вид діяльності) за ЗКНГ | ||||
Кількість підприємств _ | ||||
Одиниця виміру: тис. грн. _Контрольна сума | ||||
Адреса | ||||
Дата висилання | ||||
Дата одержання | ||||
Строк подання |
Актив | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І.Основні засоби та інші позаоборотні активи |
|
|
|
Основні засоби: |
|
|
|
Залишкова вартість ; | 010 | 1383223.9 | 1386030.7 |
Знос*(02) | 011 | 1061747.7 | 1106110.7 |
Первісна вартість* (01) | 012 | 2444971.6 | 2492141 .4 |
Нематеріальні активи: залишкова вартість | 020 | 35.5 | 31.6 |
знос*(02) | 021 |
| 12.5 |
первісна вартість* (01) | 022 | 35.5 | 44.1 |
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61) | 030 | 96450.2 | 134375 |
Устаткування (07) | 035 | 23746.5 | 43375.6 |
Довгострокові фінансові вкладення (58) | 040 | 562.3 | 639.1 |
Розрахунки з учасниками (75) | 050 | 13.4 |
|
Майно в оренді (11) | 055 |
|
|
Інші позаоборотні активи | 060 |
|
|
Всього по розділу 1 | 070 | 1504031.8 | 1564452.1 |
І. Запаси і затрати |
|
|
|
Виробничі запаси (05,06,08,10) | 080 | 23752.6 | 53484.1 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) | 090 | 105.3 | 136.2 |
Малоцінні і швидкозношувані предмети: ' |
|
|
|
Залишкова вартість | 100 | 3750.5 | 3229.2 |
Знос *(13) | 101 | 1183.1 | 3221.6 |
Первісна вартість * (12) | 102 | 4933.6 | 6450.8 |
Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО, 36,43,44) | 110 | 6255.6 | 4286.8 |
|
|
| |
Витрати майбутніх періодів (31) | 120 | 7.7 | 10.3 |
Готова продукція (40) | 130 | 2.3 | 2.3 |
Товари: |
|
|
|
Купівельна вартість (41) | 140 | 35484.5 | 33457.1 |
Торгова націнка * (42) | 141 | 261.6 | 116.7 |
Продажна вартість * (41 ) | 142 | 35746.1 | 33573.8 |
Всього по розділу II | 150 | 69358.5 | 94606.6 |
[II Грошові кошти, розрахунки та інші активи | |||
Товари відвантажені: |
|
|
|
строк сплати яких не настав (45) | 160 | 186611.3 | 88810.3 |
не сплачені в строк(45) | 165 |
|
|
Розрахунки з дебіторами: |
|
|
|
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) | 170 | 130571.6 | 433388.1 |
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76) | 180 | 1689.7 | 19793.1 |
по векселях одержаних (59) | 190 |
| 17236.7 |
з бюджетом (68) | 200 | 9524.9 | 21.1 |
з персоналом за іншими операціями (73) | 210 | 278.6 | 428.6 |
по авансах виданих (61) | 220 | 20513.6 | 10027.6 |
з дочірніми підприємствами (78) | 230 | 339.5 | 28519.5 |
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1 | 240 | 70485.9 | 38969.8 |
Короткострокові фінансові вкладення (58) | 250 |
|
|
Грошові кошти: |
|
|
|
Каса(50) | 260 | 3.5 | 2.4 |
Розрахунковий рахунок (51 ) | 270 | 388.2 | 352.3 |
Валютний рахунок (52) | 280 | 458.4 | 460 |
Інші грошові кошти (54,55,56) | 290 | 91.9 | 41.2 |
Використання позикових коштів (82) | 300 |
|
|
Інші оборотні активи | 310 | 9.4 | 13.9 |
Всього по розділу III | 320 | 435122.1 | 646244.4 |
Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 ) | 330 | 2008512.4 | 2305302.5 |