Сторінка
23
Актив | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І.Основні засоби та інші позаоборотні активи |
|
|
|
Основні засоби: |
|
|
|
Залишкова вартість ; | 010 | 1426664 | 1383223.9 |
Знос*(02) | 011 | 979513.2 | 1061747.7 |
Первісна вартість* (01) | 012 | 2406177.2 | 2444971.6 |
Нематеріальні активи: залишкова вартість | 020 | 35.5 | |
знос*(02) | 021 |
|
|
первісна вартість* (01) | 022 |
| 35.5 |
Незавершені капітальні вкладення (33,35,61) | 030 | 80907.2 | 96450.2 |
Устаткування (07) | 035 | 1446.4 | 23746.5 |
Довгострокові фінансові вкладення (58) | 040 | 193.9 | 562.3 |
Розрахунки з учасниками (75) | 050 |
| 13.4 |
Майно в оренді (11) | 055 |
|
|
Інші позаоборотні активи | 060 |
|
|
Всього по розділу 1 | 070 | 1509211.5 | 1504031.8 |
II. Запаси і затрати |
|
|
|
Виробничі запаси (05,06,08,10) | 080 | 12766.9 | 23752.6 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) | 090 | 101 | 105.3 |
Малоцінні і швидкозношувані предмети: |
|
|
|
Залишкова вартість | 100 | 1912.9 | 3750.5 |
Знос*(13) | 101 | 554.6 | 1183.1 |
Первісна вартість * (12) | 102 | 2467.5 | 4933.6 |
Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО, | 110 | 8650 | |
36,43,44) | |||
Витрати майбутніх періодів (31) | 120 | 0.9 | 7.7 |
Готова продукція (40) | 130 | 2.2 | 2.3 |
Товари: |
|
|
|
Купівельна вартість (41) | 140 | 37803.3 | 35484.5 |
Торгова націнка * (42) | 141 | 116.5 | 261.6 |
Продажна вартість * (41) | 142 | 37919.8 | 35746.1 |
Всього по розділу II | 150 | 61237.2 | 69358.5 |
ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи | |||
Товари відвантажені: |
|
|
|
строк сплати яких не настав (45) | 160 | 261111.8 | 186611.3 |
не сплачені в строк(45) | 165 |
|
|
Розрахунки з дебіторами: |
|
|
|
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) | 170 | 868.9 | 130571.6 |
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76) | 180 | 614.8 | 1689.7 |
по векселях одержаних (59) | 190 |
|
|
з бюджетом (68) | 200 | 10187.3 | 9524.9 |
з персоналом за іншими операціями (73) | 210 | 120.6 | 278.6 |
по авансах виданих (61) | 220 | 3951.6 | 20513.6 |
з дочірніми підприємствами (78) | 230 |
| 339.5 |
з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1 | 240 | 258320.9 | 70485.9 |
Короткострокові фінансові вкладення (58) | 250 |
|
|
Грошові кошти: |
|
|
|
Каса(50) | 260 | 2.5 | 3.5 |
Розрахунковий рахунок (51) | 270 | 290 | 388.2 |
Валютний рахунок (52) | 280 | 122.9 | 458.4 |
Інші грошові кошти (54,55,56) | 290 | 25 | 91.9 |
Використання позикових коштів (82) | 300 |
|
|
Інші оборотні активи | 310 | 6.7 | 9.4 |
Всього по розділу III | 320 | 535623 | 435122.1 |
Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 ) | 330 | 2106071.7 | 2008512.4 |