Сторінка
8
Сьогодні дослідний хлібозавод є одним з найпереспективніших підприємств в Україні. В минулому році виробнича потужність заводу становила 109,4тис.т хлібобулочних виробів при 375 працюючих. На підприємстві встановлено 6 виробничих ліній по виробництву 12 видів продукції. Завод працює в три зміни, сім днів на тиждень. Структура підприємства - безцехова. 25 % продукції випускається в упакованому вигляді.
Таблиця 2 Основні техніко-економічні показники дослідного хлібозавода за 1997-1998роки | |||
Показники | 1997 рік | 1998 рік | 1998 к 1997 р. в % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Виробнича потужність (тон/рік) | 113,0 | 109,4 | 96,8% |
Выпуск продукції | 24 282,3 | 30 696 | 126,4% |
Коефіціент використання вироб. потужності | 76,5 | 87,6 | 114,5% |
Об'єм продаж (тис.грн) | 17 799,6 | 19 453,5 | 109,3% |
Основні виробн. фонди | 3 748,0 | 4 162,4 | 111,1% |
Чисельність працюючих (чол.) | 354 | 375 | 105,9% |
Об'єм продаж на одного працюючого (тис.грн) | 50 281 | 51 876 | 103,2% |
Направлено на оплату праці (тис.грн) | 933,9 | 1 055,4 | 113,0% |
Средньомісячная оплата праці (грн) | 77,8 | 88,0 | 113,1% |
Повна собівартість продукції (тис.грн) | 1 950,5 | 2 067,7 | 106,0% |
Балансовий прибуток (тис.грн) | 3 407,3 | 3 614,2 | 106,1% |
Прибуток від продажу | 3 396,9 | 3 611,9 | 106,3% |
Рентабельність продукції в цілому % | 37,1% | 38,8% | 104,6% |
2.2. Склад і структура персоналу
Директор | Замісник директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановий відділ | Відділ кадрів | Головний инженер | Відділ праці | Гуртожиток | Начальник МТЗ | Маркетинг. Відділ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Виробнича лабораторія | Інженер по тех.безпеки | Мат.склад | Склад сировини | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний механік | Головний технолог | Завідуючий виробництвом | Головний енергетик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Механічна майстнрня | Начальник ПСГ завода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Оцінка фiнансового стану пiдпpиємства, її необхiднiсть i значення
Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів
Розвиток ринку цінних паперів - основа неемісійного покриття дефіциту бюджету
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів
Організація і порядок виконання дохідної частини бюджету