Сторінка
1
ng
Як відомо з математичної статистики всі види відбору (крім механічного) можуть бути повторними і безповторними. Механічний відбір завжди безповторний. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторною називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана одиниця повертається до генеральної сукупності і може повторно брати участь у вибірці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безповторною називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана одиниця не повертається до генеральної сукупності і в подальшій вибірці участі не бере. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторний і безповторний методи відбору залежно від характеру відбору одиниць поділяється на такі три види: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. індивідуальний – відбір окремих одиниць сукупності; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. груповий (серійний) – відбір груп (серій) одиниць; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. комбінований – комбінація індивідуального і групового. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Різні види вибірки здійснюються різними способами відбору. Розрізняють такі види вибіркового спостереження: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. власне випадкова вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. механічна вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. типова (районована) вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. серійна (гніздова) вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. комбінована вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. одноступінчаста й багатоступінчаста вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. однофазна і багатофазна вибірка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. інші види вибірок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власне випадкова вибірка передбачає випадковий відбір одиниць з генеральної сукупності. Часто для цього застосовують жеребкування або таблицю випадкових чисел. Цей тип вибірки дає добрі результати за умови, коли між одиницями досліджуваної сукупності немає значних відхилень, тобто в разі однорідної сукупності. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механічна вибірка – це послідовний вибір одиниць через рівні проміжки за їхнім розташуванням у генеральній сукупності або в будь-якій іншій послідовності. Інтервали відбору визначають залежно від питомої ваги одиниць вибіркової сукупності у генеральній (кожна п’ята, десята, сота тощо). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У практиці статистичної роботи найчастіше використовують типову або районовану вибірку. В разі типового відбору генеральну сукупність спочатку поділяють на однорідні групи за певною ознакою – на райони, зони. Потім з кожної групи випадковим або механічним способом відбирають певну кількість одиниць пропорційно питомій вазі групи в загальній сукупності. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часто в практиці вибіркового спостереження застосовують серійну (гніздову) вибірку. Серійна (гніздова) вибірка передбачає відбір одиниць цілими групами (серіями, гніздами) сукупності, в межах яких обстежують всі одиниці без винятку. Серії для спостереження відбирають випадково, частіше безповторним способом, а також способом механічної вибірки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При вибірковому спостереженні часто комбінують два або кілька видів вибірок – так звана комбінована вибірка. Насамперед можна комбінувати суцільне і вибіркове спостереження. За основною програмою обстежують всю генеральну сукупність, а за додатковою – вибіркову сукупність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноступінчаста вибірка передбачає, що з досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для безпосереднього обстеження. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багатоступінчаста вибірка припускає поступове вилучення із генеральної сукупності спочатку збільшених груп одиниць, потім груп, менших за обсягом і так доти, доки не відберуть відповідні групи або окремі одиниці для подальшого дослідження. Вибірка може бути дво-, триступінчастою і більше. Однак треба уникати великого числа ступенів, детально плануючи організацію вибіркового спостереження. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У багатофазній вибірці зберігається на всіх ступенях одна і та сама одиниця відбору, здійснюється кілька стадій, фаз вибіркових обстежень, що відрізняються програмою обстеження та обсягом вибірки. Вибірка може бути двофазна, трифазна тощо. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багатофазна вибірка відрізняється від багатоступінчастої тим, що в першому випадку на кожній фазі проводиться обстеження відібраних одиниць і завжди зберігається одна і та сама одиниця відбору. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаємопроникна вибірка потрібна тоді коли із однієї генеральної сукупності одним і тим самим способом здійснюють кілька незалежних вибірок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квантильні вибірки застосовують тоді , коли виникає потреба дослідження даних суцільного спостереження за додатковою програмою. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрямований відбір застосовують тоді коли за відомим середнім значенням ознаки в генеральній сукупності вибіркова сукупність має характеризувати її структуру за іншими ознаками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧА 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За таблицею 1 визначте форму та види статистичних спостережень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧА 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натуральний баланс цукру в регіоні (млн. т) характеризується такими даними: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визначте: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а) запаси цукру на кінець року; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) співвідношення спожито та вивезеного цукру; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в) структуру споживання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а) 2,2+23,4-(16,6+7,0)=25,6-23,6=2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) 16,6/7,0=2,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в) Встр = n/N 1. Встр = 6,4/16,6*100%=39% 2. Встр = 10,2/16,6*100%=61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧА 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишки кольорових металів на складі електротехнічного обладнання становили, кг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визначте середньомісячні залишки кожного виду металу за третій квартал. Обґрунтуйте форму середньої, за якою вели розрахунки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= ==(21+40+43+22)/3=126/3=42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
==(9+21+23+10)/3=63/3=21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
==(32+66+60+31)/3=189/3=63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧА 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Урожайність нового сорту озимої пшениці, висіяної на 10 дослідних ділянках, становила, ц/га: 45,4; 48,0; 47,4; 45,6; 43,9;44,8; 46,4; 49,2; 47,8; 51,5. Визначте: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а) середню урожайність озимої пшениці та довірчий інтервал для середньої з імовірністю 0,95; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) чи погоджуються вибіркові дані з припущенням, що урожайність нового сорту озимої пшениці становить не менше 46,0 ц/га? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАЧА 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маємо такі дані про чисельність населення міста тис. чол.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протягом року народилось у постійних мешканців 4 тис. чол. Померло 2 тис.чол. Визначте: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) чисельність постійного населення на початок і кінець року; 2) чисельність наявного населення на кінець року; 3) загальний приріст чисельності постійного і окремо наявного населення за рік; 4) коефіцієнти народжуваності, природного, механічного і загального приросту для постійного населення міста. |
1)ПН=НН-ТП+
1 2