Сторінка
17
Додаток 2
К о д и | |||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 01 | 01 | 01 | ||||||||
Підприємство: |
АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" |
за ЄДРПОУ | 02924760 | ||||||||
Територія: |
Закарпатська обл., м.Мукачево |
за КОАТУУ | 2110400000 | ||||||||
Орган державного управління: |
немає |
за СПОДУ | 7744 | ||||||||
Галузь: |
виробництво спортивного інвентарю |
за ЗКГНГ | 83100 | ||||||||
Вид економічної діяльності: |
за КВЕД | 70.20.1 | |||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. |
Контрольна сума | ||||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
на | " 01 " січня |
2001 р. |
Форма №2 |
Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1148,4 | 758,2 |
Податок на додану вартість | 015 | 191,4 | 126,4 |
Акцизний збір | 020 | - | - |
Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 957,0 | 631,8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 1111,0 | 853,0 |
Валовий: - прибуток | 050 | - | - |
- збиток | 055 | 154,0 | 221,2 |
Інші операційні доходи | 060 | 2,1 | 9,6 |
Адміністративні витрати | 070 | 2,5 | 3,1 |
Витрати на збут | 080 | 1,0 | 1,5 |
Інші операційні витрати | 090 | - | - |
Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток | 100 | - | - |
- збиток | 105 | 155,4 | 216,2 |
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
Інші фінансові доходи | 120 | - | - |
Інші доходи | 130 | 71,4 | 216,2 |
Фінансові витрати | 140 | - | - |
Витрати від участі в капіталі | 150 | - | - |
Інші витрати | 160 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток | 170 | - | - |
- збиток | 175 | 84,0 | - |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток | 190 | - | - |
- збиток | 195 | 84,0 | - |
Надзвичайні: - доходи | 200 | - | - |
- витрати | 205 | - | - |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
Чистий: - прибуток | 220 | - | - |
- збиток | 225 | 84,0 | - |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Проблеми фінансів та фінансової системи України
Аналіз динаміки доходної частини бюджетної системи України за 2002–2005 роки з використанням коефіцієнта еластичності
Класифікація біржових товарів
Контроль митних органів за сплатою митних платежів
Оцінка фiнансового стану пiдпpиємства, її необхiднiсть i значення