Сторінка
16
Продовження
Додатку 1
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 56,4 | 56,4 |
Пайовий капітал | 310 | - | - |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 3949,6 | 3962,5 |
Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
Резервний капітал | 340 | 41,2 | 41,2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | ( 84,0 ) |
Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
Усього за розділом I | 380 | 4047,2 | 3976,1 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення витрат персоналу | 400 | - | - |
Інші забезпечення | 410 | - | - |
Цільове фінансування | 420 | 96,0 | 80,7 |
Усього за розділом II | 430 | 96,0 | 80,7 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
Усього за розділом III | 480 | - | - |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - |
Векселі видані | 520 | - | - |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 41,8 | 109,1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 6,4 | 1,2 |
з бюджетом | 550 | 28,0 | 46,8 |
з позабюджетних платежів | 560 | 1,9 | 13,3 |
зі страхування | 570 | 22,8 | 28,9 |
з оплати праці | 580 | 31,9 | 67,0 |
з учасниками | 590 | - | - |
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1,4 | 65,2 |
Усього за розділом IV | 620 | 134,2 | 331,5 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 4277,4 | 4388,3 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
Капітал підприємства: структура, формування і використання
Лізинг як перспективний напрямок залучення фінансових ресурсів підприємствами теплових мереж
Державний кредит та державний борг: економічний зміст, аналіз формування та покриття, напрями розв’язання боргової проблеми в Україні
Регіональні валютно-фінансові угруповання. Валютний союз країн ЄС