Сторінка
25
В Україні на відміну від розвинутих країн переважає позабіржовий неорганізований ринок. Це стало наслідком приватизаційних процесів за попередні роки.
На неорганізованому позабіржо-вому ринку на кінець 1999 року здійснювалась переважна кількість угод – близько 98 %.
Протягом 1999 року в Україні здійснювали діяльність 881 торговець, надавали звіти 732 торговця цінними паперами. Результати аналізу звітності торговців по областям наведені у таблиці.
Області України | 1997 рік | 1998 рік | ||||||
Кількість ТЦП станом на 31.12.97 | % від загальної кількості |
Обсяг виконаних угод, млн. грн. | % загального обсягу виконаних угод |
Кількість ТЦП станом на 31.12.98 | % від загальної кількості |
Обсяг виконаних угод, млн. грн. | % загального обсягу виконаних угод | |
Автономна Республіка Крим та м. Севастополь |
31 | 5.3 | 60,620 | 0.8 |
34 | 4.6 | 113,142 | 1.08 |
Вінницька область | 4 | 0.6 | 2,858 | 0.03 | 5 | 0.7 | 5,337 | 0.05 |
Волинська область | 7 | 1.2 | 16,537 | 0.2 | 7 | 1 | 32,074 | 0.3 |
Дніпропетровська область | 41 | 7 | 1813,216 | 24.1 | 54 | 7.3 | 1308,728 | 12.5 |
Донецька область | 36 | 6.1 | 85,176 | 1.1 | 50 | 6.8 | 817,698 | 7.8 |
Житомирська область | 4 | 0.6 | 1,151 | 0.01 | 2 | 0.3 | 1,814 | 0.02 |
Закарпатська область | 2 | 0.3 | 0,240 | 0.003 | 1 | 0.1 | 0,266 | 0.003 |
Запорізька область | 26 | 4.4 | 1615,087 | 21.5 | 32 | 4.3 | 878,074 | 8.4 |
Івано-Франківська область | 5 | 0.8 | 2,757 | 0.04 | 6 | 0.8 | 9,002 | 0.09 |
Київська область та м. Київ | 242 | 41.2 | 2959,211 | 39.5 | 325 | 44.4 | 6084,087 | 58.1 |
Кіровоградська область | 3 | 0.5 | 1,987 | 0.03 | 2 | 0.3 | 2,055 | 0.02 |
Луганська область | 6 | 1 | 4,147 | 0.05 | 6 | 0.8 | 6,898 | 0.07 |
Львівська область | 20 | 3.4 | 95,668 | 1.2 | 26 | 3.5 | 157,941 | 1.5 |
Миколаївська область | 11 | 1.9 | 4,527 | 0.06 | 13 | 1.8 | 7,313 | 0.07 |
Одеська область | 24 | 4.1 | 432,178 | 5.7 | 26 | 3.6 | 206,670 | 1.97 |
Полтавська область | 14 | 2.3 | 11,073 | 0.15 | 14 | 2 | 74,932 | 0.7 |
Рівненська область | 3 | 0.5 | 7,672 | 0.1 | 5 | 0.7 | 57,648 | 0.5 |
Сумська область | 9 | 1.5 | 18,331 | 0.2 | 10 | 1.4 | 4,273 | 0.04 |
Тернопільська область | 5 | 0.8 | 0,356 | 0.004 | 5 | 0.7 | 0,183 | 0.001 |
Харківська область | 64 | 11 | 277,528 | 3.7 | 79 | 10.8 | 584,148 | 5.6 |
Херсонська область | 7 | 1.2 | 13,510 | 0.18 | 8 | 1.1 | 8,190 | 0.08 |
Хмельницька область | 5 | 0.8 | 7,798 | 0.1 | 7 | 1 | 8,556 | 0.08 |
Черкаська область | 8 | 1.4 | 7,874 | 0.1 | 7 | 1 | 1,816 | 0.02 |
Чернівецька область | 2 | 0.3 | 0,000 | 0 | 1 | 0.1 | 0,000 | 0 |
Чернігівська область | 7 | 1.2 | 60,895 | 0.8 | 7 | 1 | 85,490 | 0.8 |
Разом | 586 | 100 | 7500,399 | 100 | 732 | 100 | 10456,335 | 100 |
Інші реферати на тему «Цінні папери»:
Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника
Вартість цінних паперів, її визначення
Біржове хеджування та спекуляція
Фондовий ринок як складова фінансової системи країни
Суть та види цінних паперів. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Формування ринку цінних паперів в Україні