Сторінка
36
Додаток № 8 [c.47]
Рейтинг найбільше активних операторів у ПФТС у березні 2000 р.
Рейтинг | Найменування | Бали |
1 | Wood & Company | 4,550. 43 |
2 | «Альфа-капітал» | 3,750. 82 |
3 | «Проспект Інвестментс» | 2,049. 42 |
4 | «Енсті» | 1,766. 00 |
5 | «Атлантік-Іст» | 1,177. 72 |
6 | «Абсолют Інвестментс» | 970.63 |
7 | «Сократ» | 825.64 |
8 | ИНЕКО | 753.60 |
9 | «Комекс-брок» | 728.68 |
10 | «Кінто» | 702.74 |
11 | «Тект» | 685.48 |
12 | CS First Boston Ukraine | 615.24 |
13 | «Енерго-інвест» | 611.95 |
14 | Ladenburg Thalmann | 567.58 |
15 | «А+» | 442.82 |
16 | ИК «Україна» | 405.78 |
17 | «Укранет-Траст» | 282.64 |
18 | «Київщина-цінні папери» | 269.63 |
19 | «Джерело» | 252.05 |
20 | «Приватбанк» | 248.49 |
Додаток № 9 [c.47]
Рейтинг торговців, що активно торгували держпаперами у березні 2000р.
Рейтинг | Назва компаній | Бали |
1 | «Альфа-капітал» | 2,949. 81 |
2 | Банк «Фінанси та кредит» | 1,177. 84 |
3 | «Кінто» | 280.17 |
4 | «Сократ» | 267.91 |
5 | «Сінком» | 196.34 |
6 | Банк «Україна»/«Приватбанк» | 190.50 |
Додаток № 9 [c.47]
Додаток № 10.
Додаток № 11 [c. 38]
Рейтинг торговців, які активно торгували держпаперами в січні 2000р. | Рейтинг облігацій держпозики, Найбільш популярних у січні 2000р. | ||||
Рейтинг | Назва компаній | Бали | Рейтинг | Термін погашення | Бали |
1 | Банк «Фінанси та кредит» | 10,530. 30 | 1 | ОВДП 4 тижні ДП | 6,727. 18 |
2 | «Альфа-капітал» | 1,883. 10 | 2 | ОВДП 1 тиждень ДП | 4,963. 10 |
3 | «Абсолют Інвестментс» | 473.05 | 3 | ОВДП 2 тижні ДП | 4,158. 68 |
4 | Банк «Південний» | 125.80 | 4 | ОВДП 3 тижні ДП | 1,437. 95 |
5 | «Українські цінні папери» | 51.24 | 5 | ОВДП 6 тижнів ДП | 670.72 |
6 | «Сократ» | 50.47 | 6 | ОВДП 19 тижнів ДП | 96.81 |