Сторінка
5
07/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
08/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦252.000000000 за 100¦ 2.52000000
09/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦253.000000000 за 100¦ 2.53000000
10/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦254.000000000 за 100¦ 2.54000000
11/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦255.000000000 за 100¦ 2.55000000
14/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦257.000000000 за 100¦ 2.57000000
15/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦267.000000000 за 100¦ 2.67000000
16/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦278.000000000 за 100¦ 2.78000000
17/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦286.000000000 за 100¦ 2.86000000
18/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦294.000000000 за 100¦ 2.94000000
21/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦299.000000000 за 100¦ 2.99000000
22/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦307.000000000 за 100¦ 3.07000000
23/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦318.000000000 за 100¦ 3.18000000
24/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦325.000000000 за 100¦ 3.25000000
25/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦333.000000000 за 100¦ 3.33000000
28/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦337.000000000 за 100¦ 3.37000000
29/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦339.000000000 за 100¦ 3.39000000
30/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦340.000000000 за 100¦ 3.40000000
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
Зміна офіційного курсу гривні до євро\екю (EUR)\(ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600
02/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.967000000 за 100¦ 2.24967000
03/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.637500000 за 100¦ 2.24637500
06/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.531100000 за 100¦ 2.25531100
07/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.238000000 за 100¦ 2.27238000
08/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.367800000 за 100¦ 2.26367800
09/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.098100000 за 100¦ 2.26098100
10/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.896800000 за 100¦ 2.25896800
13/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.578000000 за 100¦ 2.27578000
14/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦230.186400000 за 100¦ 2.30186400
15/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.414500000 за 100¦ 2.31414500
16/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.832800000 за 100¦ 2.31832800
17/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.455300000 за 100¦ 2.33455300
20/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.478300000 за 100¦ 2.33478300
21/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.405300000 за 100¦ 2.34405300
22/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.555500000 за 100¦ 2.33555500
23/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.765500000 за 100¦ 2.33765500
24/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦232.900500000 за 100¦ 2.32900500
27/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.117700000 за 100¦ 2.34117700
28/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.051600000 за 100¦ 2.35051600
29/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.708200000 за 100¦ 2.34708200
30/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.050600000 за 100¦ 2.37050600
31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400
03/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.140700000 за 100¦ 2.36140700
04/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.577300000 за 100¦ 2.35577300
05/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.807900000 за 100¦ 2.35807900
06/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.811900000 за 100¦ 2.37811900
07/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.234900000 за 100¦ 2.38234900
10/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.710800000 за 100¦ 2.37710800
11/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.554500000 за 100¦ 2.36554500
12/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.944600000 за 100¦ 2.35944600
13/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.915100000 за 100¦ 2.37915100
14/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.896800000 за 100¦ 2.35896800
17/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.686800000 за 100¦ 2.35686800
18/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.975000000 за 100¦ 2.38975000
19/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦239.525400000 за 100¦ 2.39525400
20/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦242.991000000 за 100¦ 2.42991000
21/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.494000000 за 100¦ 2.45494000
25/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.716000000 за 100¦ 2.45716000
26/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦246.681900000 за 100¦ 2.46681900
27/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.516000000 за 100¦ 2.45516000
28/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.640700000 за 100¦ 2.45640700
31/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦247.992200000 за 100¦ 2.47992200
01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600
02/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦253.694400000 за 100¦ 2.53694400
03/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦252.837800000 за 100¦ 2.52837800
04/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦256.087800000 за 100¦ 2.56087800
07/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦254.109700000 за 100¦ 2.54109700
08/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦288.395800000 за 100¦ 2.88395800
09/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.720300000 за 100¦ 2.87720300
10/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.155200000 за 100¦ 2.87155200
11/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦293.751400000 за 100¦ 2.93751400
14/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦298.573300000 за 100¦ 2.98573300
15/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦307.850100000 за 100¦ 3.07850100
16/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦323.706800000 за 100¦ 3.23706800
17/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦330.154100000 за 100¦ 3.30154100
18/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦342.427000000 за 100¦ 3.42427000
21/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦345.714300000 за 100¦ 3.45714300
22/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦358.346200000 за 100¦ 3.58346200
23/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦368.591300000 за 100¦ 3.68591300
24/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦377.380900000 за 100¦ 3.77380900
25/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦388.242800000 за 100¦ 3.88242800
28/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦396.999300000 за 100¦ 3.96999300
29/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦395.432800000 за 100¦ 3.95432800
30/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦399.030600000 за 100¦ 3.99030600
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
2. Розрахувати оффіційні крос-курси USD\DEM , EUR\DEM (ECU\DEM), EUR\USD (ECU\USD) станом на 01.07.1998 року ; 01.08.1998 року ; 01.09.1998 року .
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800
31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400
01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000
31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000
01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками
Загальне поняття і форми міжнародного руху капіталу
Фінансові інструменти з помірним рівнем ризику
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Методи розробки прогнозних фінансових документів