Сторінка
10
ДОДАТОК 3
Показники ділової активності підприємства
Назва показника | Формула розрахунку | Формула розрахунку з використанням форм звітності |
1. Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача) | Виручка від реалізації Середній підсумок балансу | Ряд. 010 ф.№2 (ряд. 280 гр.3 ф.№1 + ряд. 280 гр.4 ф.№1) / 2 |
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості | Виручка від реалізації Середня дебіторська заборгованість | Ряд. 010 ф.№2 (ряд.160 - ряд.210 гр.3 ф.№1 + ряд. 160 - - ряд.210 гр.4 ф.№1) / 2 |
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості | Собівартість реалізованої продукції Середня кредиторська заборгованість | Ряд. 040 ф.№2 (ряд. 620 гр.3 ф.№1 + ряд. 620 гр.3 ф.№1) / 2 |
4. Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів | Собівартість реалізованої продукції Середні виробничі запаси | Ряд. 040 ф.№2 (ряд.100 - ряд.140 гр.3 ф.№1 + ряд. 100 - - ряд.140 гр.4 ф.№1) / 2 |
5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу | Чистий дохід Середня величина власного капіталу | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 380 гр.3 ф.№1 + ряд. 380 гр.4 ф.№1) / 2 |
6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) | Чистий дохід Середня вартість основних фондів | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 031 гр.3 ф.№1 + ряд. 031 гр.4 ф.№1) / 2 |
7. Коефіцієнт оборотності засобів | Чистий дохід Середня величина оборотних активів | Ряд. 035 ф.№2 (ряд. 260 гр.3 ф.№1 + ряд. 260 гр.4 ф.№1) / 2 |
8. Тривалість обороту в днях | Кількість календарних днів звітного періоду Коефіцієнт оберненості | Розрахунково |
9. Тривалість операційного циклу в днях | Тривалість обороту дебіторської заборгованості + + Тривалість обороту запасів | Розрахунково |
10. Тривалість фінансового циклу | Тривалість операційного циклу - - Тривалість обороту кредиторської заборгованості | Розрахунково |
ДОДАТОК 4
Показники прибутковості підприємства
Назва показника | Формула розрахунку | Формула розрахунку з використанням статей звітності |
1. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) | Чистий прибуток Середня величина активів підприємства (валюти балансу) | Ряд. 220 ф.№2 (ряд. 280 ф.№1 гр.3 + ряд.280 ф.№1 гр.4) / 2 |
2. Коефіцієнт рентабельності реалізації | Прибуток від реалізації продукції (валовий) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | Ряд. 050 ф.№2 Ряд. 035 ф.№2 |
3. Коефіцієнт рентабельності реалізації 2 (операційна рентабельність продажу) | Чистий прибуток Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | Ряд. 220 ф.№2 Ряд. 035 ф.№2 |
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності | Прибуток від реалізації продукції (валовий) Собівартість реалізованої продукції | Ряд. 050 ф.№2 Ряд. 040 ф.№2 |
5. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | Чистий прибуток Середня величина власного капіталу | Ряд. 220 ф.№2 (ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2 |
6. Період окупності власного капіталу | Середня величина власного капіталу Чистий прибуток | (ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2 Ряд. 220 ф.№2 |