Сторінка
2
Інтервали |
Значення |
Часто-та |
Імовірність | Накопичена ймовірність | Зворотна ймовірність | |||
к | % | к | % | к | % | |||
0 - 20 | 12,18,20,20 | 4 | 0,16 | 16 | 0,16 | 16 | 0,84 | 84 |
21 – 40 | 35,35,35,35 | 4 | 0,16 | 16 | 0,32 | 32 | 0,68 | 68 |
41 – 60 | 45,45,50,55,56 | 5 | 0,2 | 20 | 0,52 | 52 | 0,48 | 48 |
61 - 80 | 65,70,75,80,80 | 5 | 0,2 | 20 | 0,72 | 72 | 0,28 | 28 |
81 - 100 | 90,95,98 | 3 | 0,12 | 12 | 0,84 | 84 | 0,16 | 16 |
100 - 120 | 110,110,115,120 | 4 | 0,16 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Разом |
| 25 | 1 | 100 |
|
|
|
|
Матриця прийняття рішень по управлінню ризиком
Градація ймовірностей Рівень збитків (грн) | Близька до нуля 0 – 0,1 | Низька 0,1 – 0,3 | Невелика 0,3 – 0,5 | Середня 0,5 – 0,7 | Велика 0,7 – 0,8 | Близька до одиниці 0,8 – 1,0 |
Незначні (від 0 до 20) | Прийняття ризику | Прийняття ризику чи створення резервів (запасів) | ||||
Малі (від 20 до 40) | Створення резервів (запасів) | |||||
Помірковані (від 40 до 60) | Створення резервів (запасів) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику | |||
Середні (від 60 до 80) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику | ||||
Великі (від 80 до 100) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику | ||||
Катастрофічні (від 100 до 120) | Зовнішнє страхування чи (і) розподіл ризику | Уникнення ризику |
Робота 2
Оцінити рівень ризику діяльності через імовірнісні характеристики