Сторінка
5
Для того, щоб проаналізувати роботу ВАТ "КЗЗ №63", потрібно дослідити динаміку цих показників. Абсолютний приріст (ланцюговий, базисний), темпи росту (ланцюгові, базисні), темпи приросту(ланцюгові, базисні).
Таблиця 2.2. Динаміка зміни основних показників.
Показник | Уф1 | Уф2 | Уб | Трб, % | Тпрб, % | Уф3 |
Убб |
Трб, % |
Тпрб,% |
Убл |
Трл, % |
Тпрл,% | |||||||
Об’єм товарної продукції | 8924,3 | 12624,7 | 3700 | 141,5 | 41,5 | 12411,4 | 3487,1 | 139,1 | 39,1 |
-213,3 | 98,3 | -1,7 | |||||||
Обсяг реалізованої продукції | 8428,9 | 12222,4 | 3793,5 | 145 | 45 | 12846,9 | 4418 | 152,4 | 52,4 |
624,5 | 105,1 | 5,1 | |||||||
Собівартість продукції | 7806,1 | 10501,7 | 2695,6 | 134,5 | 34,5 | 11345,3 | 3539,2 | 145,3 | 45,3 |
843,6 | 108 | 8 | |||||||
Прибуток (збиток) | -236,5 | 108,6 | 345,1 | 145,9 | 45,9 | -975,1 | -739,1 | 412,3 | 312,3 |
-1083,7 | -897,9 | -797,9 | |||||||
Матеріальні витрати | 5356,9 | 8843,6 | 3486,7 | 165,1 | 65,1 | 8921,7 | 3653,8 | 166,5 | 66,5 |
78,1 | 100,9 | 0,9 | |||||||
Середньомісячна з/п персоналу | 369 | 474 | 105 | 128,5 | 28,5 | 527 | 158 | 142,8 | 42,8 |
53 | 111,2 | 11,2 | |||||||
Чисельність всього персоналу | 460 | 367 | -93 | 79,8 | -21,2 | 326 | -134 | 70,7 | -29,7 |
-41 | 88,8 | -11,2 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Основи організації фінансів суб’єктів господарювання
Аналіз динаміки доходної частини бюджетної системи України за 2002–2005 роки з використанням коефіцієнта еластичності
Сутність і склад фінансів підприємств
Управління фінансовими ресурсами
Фінансування заходів з управління радіоактивними відходами