Сторінка
13
Продовження таблиці
кількіть сурового полотна, тон |
виробіток полотна за рік за готунками | ||||||||||||||
за заміну | за добу | за рік | 1 гатунок | 2 гатунок | |||||||||||
1,95 | 3,9 | 983,32 | 96 % | 943,99 | 4% | 39,33 | |||||||||
таблиця 3 | |||||||||||||||
Розрахунок вартості допоміжних матеріалів та обладнання | |||||||||||||||
найменування матеріалів |
одиниця виміру |
на яку обл. од. розрах. Норма |
норма витрат |
кількість облікових одиниць |
потреба |
ціна за од., грн |
сума, тис. грн | ||||||||
НМ |
ОВ |
ОРН |
НВ |
КОО |
П |
Ц |
С | ||||||||
голко платинові вироби | шт | 1 кг полотна | 0,4 | 983,32 | 393,328 | 1,80 | 707,99 | ||||||||
патрони | шт | 1,5 кг полотна | 1 | 491,66 | 491,66 | 0,74 | 363,83 | ||||||||
машинне масло | т | 1000 м/год | 8 | 393,33 | 3146,64 | 2,20 | 6,92 | ||||||||
солідол | т | 1 пом. Майстра | 0,2 | 393,33 | 78,666 | 16,50 | 1,30 | ||||||||
набір інструментів | шт | 1т | 1 | 1:16 | 6 | 8,50 | 0,05 | ||||||||
РАЗОМ |
1080,09 | ||||||||||||||
таблиця 4 | |||||
розрахунок сполучення обладнання | |||||
найменування обладнання | кількість полотна за годину, кг | продуктивність обладнання за годину, кг/год | коефіцієнт працюючого обладнання | кількість обладнання в заправці | кількість обладнання в установці |
НО |
КП |
НПМ |
Кпо |
Ко |
Мз |
мотальна машина | 260 | 2,5 | 0,958 | 104 |