Сторінка
6
Сзт екс = Свир + Спв,
свир - виробнича собівартість, тис.грн.
Спв - позавиробничі витрати, тис.грн.
Сзт екс2005 = 34483,06+6034,079=40517,139 тис.грн.
Сзт екс2004 = 39591,99+5989,065=45581,055 тис.грн.
6. Визначаємо прибуток від імпорту в аналізованому і базовому році
Пімп = ВРімп - Сзт імп (6) де,
ВРімп - виручка від імпорту тис.грн.,
Сзт імп - витрати на імпорт, тис.грн.
Пімп2005 = 30583,674-17016,096=13567,578 тис.грн.
Пімп 2004 = 31565,758-19338,688=12227,070 тис.грн.
7. Визначаємо прибуток від експорту в аналізованому та базовому році
пекс = ВРексг — Сзт екс (7) де,
ВРекс - виручка від експорту за готівку, тис.грн.
Сзт екс - витрати на експорт , тис.грн.
пекс 2005 = 63147,769-40517,139=22630,630 тис.грн.
ПЕКС2004 =61660,306-45581,055=16079,251 тис.грн.
8. Визначаємо експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
векс-імп = Сзт екс + Сзт імп (8) де,
Сзт екс - витрати на експорт, тис.грн.
Сзт імп - витрати на імпорт, тис.грн.
В екс-імп 2005 = 40517,139+17016,096=57533,235 тис.грн.
Векс-імп 2005 = 45581,055+19338,68=64919,743 тис.грн.
9. Визначаємо прибуток від експортно-імпортних операцій ваналізованому і базовому році.
пекс-імп = пекс+ Пімп (9)де,
пекс - прибуток від експорту, тис.грн.
пімп - прибуток від імпорту, тис.грн.
Пекс-імп2005 = 22630,630+13567,578=36198,208 тис.грн.
Пекс-імп2004 = 16079,251+12227,070=28306,321 тис.грн.
10. Визначаємо ефективність ЗЕД в аналізованому і базовому році.
Езед =(Пекс-імп/Векс-імп) ∙ 100%,
пекс-імп - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
векс-імп - експортно-імпортні витрати, тис.грн.
Езед2005 = (36198,208/57533,235) ∙ 100% = 62,917 тис.грн.
Езед2004 = (28306,321/64919,743) ∙ 100%=43,602 тис.грн.
Отримані результати зводимо в таблицю 3.
Таблиця3
Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності
ТзОВ «Едем»
Показники | Індекси | Одниця виміру | Величина | Відхилення | ||
Аналізована 2005 | Базова 2004 | Абсолютне | Відносне % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ефективність ЗЕД | Еекс | % | 62,917 | 43,602 | 19,315 | 144 |
Прибуток від Експортно-імпортних операцій | Пекс-імп | Тис.грн | 36198,208 | 28306,321 | 7891,887 | 128 |
Експортно-імпортні Витрати | Векс-імп | Тис.грн | 57533,235 | 64919,743 | -7386,508 | 89 |
Прибуток від експорту | Пекс | Тис.грн | 22630,630 | 16079,251 | 6551,379 | 141 |
Прибуток від імпорту | Пімп | Тис.грн | 13567,578 | 12227,070 | 1340,508 | 111 |
Витрати на експорт | Сзт екс | Тис.грн | 40517,139 | 45581,055 | -5063,916 | 89 |
Витрати на імпорт | Сзт імп | Тис.грн | 17016,096 | 19338,688 | -2322,592 | 88 |
Виручка від експорту за готівку | Врекс г | Тис.грн | 63147,769 | 61660,306 | 1487,463 | 102 |
Виручка від імпорту | Врімп | Тис.грн | 30583,674 | 31565,758 | -982,084 | 97 |
Коефіцієнт Кредитного впливу | Ккв | Част.од. | 1,234 | 1,225 | 0,009 | 101 |
Виручка від експорту За умов надання комерційного кредиту | Врекс к | Тис.грн | 77934,830 | 75527,770 | 2407,060 | 103 |
Виробнича собівартість | Свир | Тис.грн | 34483,060 | 39591,990 | -5108,930 | 87 |
Позавиробничі вирати | Спв | Тис.грн | 6034,079 | 5989,065 | 45,014 | 101 |
Середня ціна імпорту | Цімп | Тис.грн | 12,671 | 11,979 | 0,692 | 106 |
Кількість імпорту | Nімп | Тис.грн | 2413,631 | 2635,188 | -221,557 | 92 |
Контрактна вартість Сировини | Ск | Тис.грн | 14481,780 | 16769,380 | -22876,00 | 86 |
Накладні витрати | Сн | Тис.грн | 2413,634 | 2455,515 | -41,880 | 98 |
Акцизні збори | Са | Тис.грн | 36,204 | 35,934 | 0,270 | 101 |
Мито і митні збори | См | Тис.грн | 84,478 | 77,858 | 6,620 | 109 |
Транспортні витрати за базисом постачання | Ст | Тис.грн | 1327,498 | 1137,922 | 189,576 | 117 |
Вантажно-Розвантажувальні витрати | Сзр | Тис.грн | 603,408 | 598,907 | 4,501 | 101 |
Складські витрати | Сскл | Тис.грн | 120,682 | 299,453 | -178,771 | 40 |
Експедиторські витрати | Секспед | Тис.грн | 193,091 | 287,475 | -94,384 | 67 |
Страхові витрати | Сстр | Тис.грн | 48,273 | 71,868 | -23,595 | 67 |
Інші витрати | Сін | Тис.грн | 120,683 | 59,890 | 60,793 | 202 |
Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»:
Чорна і кольорова металургія
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Приладист”
Глобалізація світової економіки
Організація експортно-імпортних операцій
Дати характеристику основних етапів інтеграційного процесу і показити їх відмінність. Характерні особливості лізингу в період його інтернаціоналізації