Сторінка
4
На підприємстві станом на 1 січня 2004 р. було 6 чоловік працівників.
Баланс в системі інформаційної бази посідає центральне місце і є найважливішим джерелом даних про фінансовий стан підприємства. Його структуру та динаміку показано у таблиці 1, що відображає стан підприємства на кінець 2002 та 2003 рр. [додатки А, Б].
Показники | 2002 р. | 2003 р. | Відхилення 2003 від 2002 (+;-) | ||||||
Сума, тис.грн |
питома вага, %. |
Сума, тис.грн.
| питома вага, %. | абсолютне (гр.3-гр.1) | відносне (гр.5/гр.1*100) | за питомою вагою (гр.4-гр.2) | |||
АКТИВ | |||||||||
1 Необоротні активи | |||||||||
1,1 | Основні засоби (залишкова вартість) | 24,9 | 22,7 | 18,0 | 14,1 | -6,9 | -27,7 | -8,5 | |
Усього за розділом І | 24,9 | 22,7 | 18,0 | 14,1 | -6,9 | -27,7 | -8,5 | ||
ІІ. Оборотні активи | |||||||||
2,1 | Виробничі запаси | - | - | 1,3 | 1,0 | - | - | 1,0 | |
2,2 | Готова продукція | 25,5 | 23,2 | 1,4 | 1,1 | -24,1 | -94,5 | -22,1 | |
2,3 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. | 11,4 | 10,4 | 0,1 | 0,1 | -11,3 | -99,1 | -10,3 | |
2,4 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 9,0 | 8,2 | 1,1 | 0,9 | -7,9 | -87,8 | -7,3 | |
2,5 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 38,0 | 34,6 | 54,8 | 43,0 | 16,8 | 44,2 | 8,5 | |
2,6 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 0,1 | 0,1 | 50,6 | 39,7 | 50,5 | 50500,0 | 39,7 | |
Усього за розділом ІІ | 84,0 | 76,4 | 109,3 | 85,9 | 25,3 | 30,1 | 9,4 | ||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 1,0 | 0,9 | -1,0 | -100,0 | -0,9 | ||||
Баланс | 109,9 | 100,0 | 127,3 | 100,0 | 17,4 | 15,8 | * | ||
ПАСИВ | |||||||||
І. Власний капітал | |||||||||
1,1 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -10,0 | -9,1 | -61,2 | -48,1 | -51,2 | 512 | -39,0 | |
Усього за розділом І | -10,0 | -9,1 | -61,2 | -48,1 | -51,2 | 512 | -39,0 | ||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | * | * | * | * | * | * | * | ||
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 115,7 | 105,3 | 180,8 | 142,0 | 65,1 | 56,3 | 36,7 | ||
ІV. Поточні зобов'язання | 0,0 | 0,0 | |||||||
4,1 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. | 1,5 | 1,4 | * | * | * | * | * | |
4,2 | Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 300 | 0,7 | |
4,3 | Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 200 | 1,0 | |
4,4 | Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 3,4 | 2,8 | 186,7 | 2,0 | |
4,5 | Інші поточні зобов'язання | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -50,0 | -0,1 | |
Усього за розділом V | 4,2 | 3,8 | 7,7 | 6,0 | 3,5 | 83,3 | 2,2 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | * | * | * | * | * | * | * | ||
Баланс | 109,9 | 100,0 | 127,3 | 100,0 | 17,4 | 15,8 | * | ||
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Грошовий оборот та грошові потоки
Фінанси як суб’єкт і об’єкт управління. Організаційна структура управління фінансами. Фінансове планування – складова частина фінансового механізму
Приховане та фіктивне банкрутство
Місцеві фінанси і їх призначення
Іноземне інвестування в регіони України та Чернівецьку область