Сторінка
16
Продовження додатка 1
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал |
|
|
|
Статутний капітал | 300 | 147,5 | 147,5 |
Пайовий капітал | 310 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 3844,6 | 3845,2 |
Інший додатковий капітал | 330 | ||
Резервний капітал | 340 | 49,1 | 49,1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 102 | 15 |
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
Усього за розділом І | 380 | 4143,2 | 4056,8 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||
Інші забезпечення | 410 | ||
Цільове фінансування | 420 | ||
Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
Усього за розділом ІІІ | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов’язання |
|
|
|
Короткострокові кредити банків | 500 | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
Векселі видані | 520 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 41,8 | 95,8 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 6,4 | 1,2 |
з бюджетом | 550 | 28 | 60,1 |
з позабюджетних платежів | 560 | 1,9 | 13,3 |
зі страхування | 570 | 22,8 | 28,9 |
з оплати праці | 580 | 31,9 | 67 |
з учасниками | 590 | ||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
Інші поточні зобов’язання | 610 | 1,4 | 65,2 |
Усього за розділом IV | 620 | 134,2 | 331,5 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 |
|
|
Баланс | 640 | 4277,4 | 4388,3 |
Інші реферати на тему «Фінанси»:
Підприемства та комерційний банк: Основи взаемодії
Управління прибутком
Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом
Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів
Формування фінансових ринків країн, що розвиваються