Сторінка
4
2.1 Розрахунок деревних і личкувальних матеріалів(продовження)
Назва матеріал. | Витрати на програму м3 | Відходи від розкрою м3 | Всього | Відходи від об-ки загот. | Всього відходів в м3 | В тому числі ділові відходи | К-ть відход. | |||||||||||||
В сиров. | В загот. | В чист | Всього | Обрізки | Тирса | Обрізки | Стружка | Тирса | Обрізки | Стружка | Тирса | Обрізки | Стружка | Тирса | ||||||
% | м3 | % | м3 | % | м3 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ДСП | 17331 | 15945 | 15780 | 1386 | 1039 | 346 | 165 | 132 | 0 | 33 | 1204 | 0 | 379 | 65 | 762 | 0 | 0 | 40 | 151 | 670 |
ДВП | 2051 | 1845 | 1910 | 205 | 153,7 | 51,2 | 36,27 | 29 | 0 | 7,2 | 190 | 0 | 58 | 65 | 123,5 | 0 | 0 | 40 | 23,2 | 101,3 |
п/м хвойні | 4684 | 2904 | 1735 | 1174 | 1780 | 293,5 | 1174 | 235 | 822 | 117 | 2015 | 822 | 410,5 | 15 | 302 | 80 | 657 | 40 |
164 | 2124,5 |
Інші реферати на тему «Технічні науки»:
Радіоактивність та її біологічні наслідки. Вплив на організм людини шуму і вібрації
Світова еколого-економічна криза ХХ ст. і проблеми України
Засоби технологічного оснащення транспортних операцій
Номенклатура речовин і стехіометрія
Охорона праці та техніка безпеки при ремонті та обслуговуванні автомобілів. Основні небезпечні та шкідливі фактори при ремонті та обслуговуванні автомобілів