Сторінка
7
Проте, як видно з таблиці 2, структура малого підприємництва за формами власності після 1996 року практично законсервувалася. Мають місце лише незначні її коливання. Звертає на себе увагу досить повільне зростання частки приватної форми власності, хоча вважається, що в цій сфері вона є найбільш оптимальною. Її частка становить менше третини МП. Серед малих промислових підприємств частка приватної форми власності є ще меншою, ніж в цілому по МП і становила у 2000 році 20 %. За юридичною формою малі промислові підприємства колективної власності у 2000 році поділялися на: кооперативи - 2,3 %, акціонерні товариства - 8,6 %, колективні підприємства - 11,3 %, товариства з обмеженою відповідальністю – 65,0 %.
Таблиця 3
Регіональна структура МП в Україні у 2004 році за кількістю підприємств, середньосписковою чисельністю зайнятих та обсягами виробленої продукції
Регіони |
Кількість підприємств |
Чисельність |
Обсяги продукції | |||
Одиниць |
Частка, % |
Тис. осіб |
Частка, % |
Млн грн. |
Частка, % | |
Україна | 217930 | 100,00 | 1709,8 | 100,00 | 19432,7 | 100,00 |
АР Крим | 9183 | 4,21 | 65,5 | 3,83 | 708,1 | 3,64 |
Вінницька | 5221 | 2,40 | 52 | 3,04 | 418,8 | 2,16 |
Волинська | 3468 | 1,59 | 32,7 | 1,91 | 248,9 | 1,28 |
Дніпропетровська | 13494 | 6,19 | 107,9 | 6,31 | 1227,8 | 6,32 |
Донецька | 24807 | 11,38 | 149,9 | 8,77 | 1704,5 | 8,77 |
Житомирська | 5181 | 2,38 | 43,6 | 2,55 | 319,3 | 1,64 |
Закарпатська | 5843 | 2,68 | 41,7 | 2,44 | 356,8 | 1,84 |
Запорізька | 7972 | 3,66 | 65,5 | 3,83 | 866,5 | 4,46 |
Івано-Франківська | 6146 | 2,82 | 47,7 | 2,79 | 372,7 | 1,92 |
Київська | 5978 | 2,74 | 60,7 | 3,55 | 692,6 | 3,56 |
Кіровоградська | 4369 | 2,00 | 34,5 | 2,02 | 282,7 | 1,45 |
Луганська | 8764 | 4,02 | 68,9 | 4,03 | 593,5 | 3,05 |
Львівська | 13612 | 6,25 | 124,3 | 7,27 | 1055 | 5,43 |
Миколаївська | 6843 | 3,14 | 47,7 | 2,79 | 482,7 | 2,48 |
Одеська | 9591 | 4,40 | 86,9 | 5,08 | 1081,6 | 5,57 |
Полтавська | 6128 | 2,81 | 55,8 | 3,26 | 537 | 2,76 |
Рівненська | 3650 | 1,67 | 37,2 | 2,18 | 272,8 | 1,40 |
Сумська | 4944 | 2,27 | 44,5 | 2,60 | 408,8 | 2,10 |
Тернопільська | 3030 | 1,39 | 31,1 | 1,82 | 241,4 | 1,24 |
Харківська | 13392 | 6,15 | 111,3 | 6,51 | 1251,9 | 6,44 |
Херсонська | 7615 | 3,49 | 35,1 | 2,05 | 331,4 | 1,71 |
Хмельницька | 4519 | 2,07 | 41,8 | 2,44 | 344,7 | 1,77 |
Черкаська | 5058 | 2,32 | 37,6 | 2,20 | 359,4 | 1,85 |
Чернівецька | 2976 | 1,37 | 29,6 | 1,73 | 217,3 | 1,12 |
Чернігівська | 3388 | 1,55 | 37,9 | 2,22 | 281,3 | 1,45 |
м. Київ | 30691 | 14,08 | 202,6 | 11,85 | 4588,4 | 23,61 |
м. Севастополь | 2068 | 0,95 | 15,8 | 0,92 | 186,8 | 0,96 |
Інші реферати на тему «Підприємництво»:
Малий бізнес в Україні – теоретичні аспекти, перспективи, аналіз розвитку
Приватизація—як форма реорганізації. Методи приватизації, законодавче регулювання та стан приватизації в Україні. Основні напрямки реструктуризації організаційних структур на підприємствах
Підприємницька діяльність у виробничій фірмі
Сутність, види, проблеми підприємств в Україні
Державне регулювання економіки в умовах ринку, реєстрація та перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, неправомірність угоди між підприємцями