Сторінка
2
ПОЛЬОВА АРТИЛЕРІЯ І МІНОМЕТИ
Найменування | Країна-виготовлювач, рік випуску | Вага системи, т | Екіпаж, обслуга | Вага снаряда, кг | Дальність стрільби, KM | Швидко-стріль-ність, постр./хв | Похідний боєкомплект | Швидкість максимальна, постр./хв | Запас ходу, KM | ||||||||
1. Самохідна артилерія | |||||||||||||||||
203,2-мм СГМ-11ОА2 | США, 1978 | 26,5 | 5 | 90; 110 | 24,3 | 1,5 | 150(2) | 55 | 520 | ||||||||
175-мм СП М-М-107 | США, 1961 | 28,2 | 5 | 67 | 32,8 | 1,5 | 114 | 55 | 730 | ||||||||
155-мм СГМ-109 | США, 1961 | 23,8 | 6 | 44; 51 | 16,4 | 4 | 150(28) | 56 | 350 | ||||||||
155-мм СГМ-108 | США, 1961 | 21,3 | 5 | 15 | 13,7 | 10 | 86 | 56 | 350 | ||||||||
2. Буксирована артилерія | |||||||||||||||||
203,2-мм ГМ-115 | США, 1946 | 13,4 | 14 | 90 | 16,0 | 1 | 100 | 30 | — | ||||||||
115-мм ГМ-114 | США, 1943 | 5,76 | 11 | 46,7 | 14,6 | 4 | 150 | 50 | — | ||||||||
115-мм ПМ-59 | США, 1946 | 12,6 | 11 | 43,1 | 23,5 | 4 | 120 | 50 | — | ||||||||
105-мм ГМ-102 | США, 1964 | 1,42 | 6 | 15 | 11,5 | 10 | 190 | 60 | — | ||||||||
75-мм ГМ-ІАІ | США, 1940 | 0,6 | 6 | 6,6 | 9,6 | 8 | 63 | 60 | — | ||||||||
3. Міномети | |||||||||||||||||
106,7-мм CM M-84 | США, 1964 | 21,4 | 6 | 12,3 | 5,5 | 20 | 88 | 43 | 250 | ||||||||
81-мм CM M-125A | США, 1964 | 11,3 | 5 | 3,2; 5,1 | 4,5 | 18 | 114 | 43 | 250 | ||||||||
50-мм ММ-19 | США, 1943 | 0,02 | 2 | 1,4 | 1,83 | 30 | 120 | — | |||||||||
81-мм М-29 | США, 1951 | 0,048 | 4 | 3,2; 5,1 | 4,5 | 20 | 120 | — | |||||||||
106,7-мм М-30 | США, 1951 | 0,3 | 6 | 11,7 | 5,5 | 20 | 160 | — | — | ||||||||
120-мм М«Тампелла» | Ізраїль, 1953 | 0,22 | 4 | 12,6 | 6,5 | 10 | 80 | — | |||||||||
4. Перспективні зразки | |||||||||||||||||
115-мм ГМ-198 | США, 1985 | 7,03 | 10 | 43,6 | 24,0 | 1—2 | — | — | — | ||||||||
105-мм ГМ-204 | США, 1985 | 1,75 | 6 | 19,5 | 17,5 | 3 | — | — | — | ||||||||
60-мм ММ-224 | США, 1980 | 0,008 | 2 | 1,7 | 3,5 | 15—20 | — | — | — | ||||||||
Інші реферати на тему «Військова справа, ДПЮ»:
Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій (катастроф), стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження
Евакуація населення
Збройні сили україни в період національно-визвольної боротьби 1917—1920рр.
Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи конкурентноздатності
Підгрунтя козацького бойового мистецтва